Grootte [cm] | Benaming | Gewicht [gr] | Snelheid [km/uur] |
---|---|---|---|
2 | Boontjes | 4 | 60 |
4 | Kastanjes | 30 | 100 |
6 | Tennisballen | 100 | 120 |
8 | 250 | 140 | |
10 | 450 | 160 | |
12 | 800 | 170 | |
14 | 1200 | 180 |
Grote hagelstenen welke gevallen zijn 30 april 2004 |
Naar Gustav Hellmann, Duits meteoroloog, 1854 - 1939. Deze neerslagmeter bestaat uit een cilindervormige opvangbuis (200 cm²) met een trechter op de bodem. Deze trechter zelf bevindt zich op 1 m boven het aardoppervlak en mondt uit in een fles. Hiernaast is zo'n regenmeter afgebeeld met als extra een sneeuwkruis. |
Land | Defenitie |
---|---|
Nederland | Een tijdvak van minstens 5 dagen, waarin de maximumtemperatuur op alle dagen 25°C (zomerse dagen) of hoger is en waarvan er minstens 3 dagen 30°C (tropische dagen) of hoger zijn. |
België | |
Luxemburg | |
Denemarken | Een periode van minstens 3 aaneengsloten dagen waarop in 50% van het land de temperatuur boven de 28°C uitkomt. |
Duitsland | Hier spreekt men meer van een hittedag. Een hittedag is een dag met een minimumtemperatuur van 20°C en een maximumtemperatuur van 30°C of hoger. Een aantal van dit soort dagen aaneengesloten vormt dus ook een hittegolf. |
Frankrijk | Geen officiële defenitie. Over het algemeen gaat men er van uit dat er een hittegolf is als, in een bepaald gebied, de temperatuur hoog blijft en de temperatuurverschillen laag. Dit komt ongeveer overeen met een temperatuur die niet lager ligt dan 18°C voor het noorden van Frankrijk en 20°C voor het zuiden 's nachts, en bereikt of overschrijdt 30°C voor het noorden en 35°C voor het zuiden de dag, |
Spanje | Het Spaanse Meteorologische Agentschap (AEMET) definieert een hittegolf als een periode van ten minste 3 dagen met abnormaal hoge temperaturen. |
Australië | In Adelaide: een periode van minstens 5 aaneengesloten dagen met een temperatuur van 35°C of hoger, of minimaal 3 aaneengesloten dagen van 40°C of hoger. |
Verenigde Staten | De defenities verschillen per regio. Op de meeste plaatsen: minimaal 3 aaneengesloten dagen met een temperatuur van 32,2°C (90°F) of hoger. In Californië: minimaal 3 aaneengesloten dagen met een temperatuur van 37,7°C (100°F) of hoger. In Redding: minimaal 3 dagen 40,6°C (105°F) of hoger |
Voor het laatst bijgewerkt op 27-12-2020. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |