Naam | Eenheid | Symbool | |
A | Luchtdruk | hectoPascal | hPa |
B | Temperatuur | graden Celsius | °C |
C | Windsnelheid | meter per seconde | m/sec |
D | Windrichting | graden t.o.v. het ware noorden van 0 tot 360 | ° |
E | Relatieve vochtigheid | procenten | % |
F | Neerslag | hoeveelheid in millimeters | mm |
G | Verdamping | hoeveelheid in millimeters | mm |
H | Zicht | meters | m |
I | Straling | Joules per cm2 | J/cm2 |
J | Zonneschijnduur | uren | u |
K | Wolkenhoogte | meter (of voeten in luchtvaart) | m of ft |
L | Bedekkingsgraad | achtsten van de hemelkoepel | |
M | Geopotentiaal | geopotentiële meter gedefinieerd als 0,980665 meter | m |
Molen- windschaal | Beaufort- schaal | Omschrijving | Effect op de wieken van een molen |
0 | 0 | Doodstil | Molens kunnen niet malen |
1 | 1 | Doodstil | Als de molens even, maar zeer flauw omgaan |
2 | 2 | Slappe koelte | Als de molens doorgaans zacht omgaan, doch doormalen |
3-4 | 3 | Matige of doorgaande koelte | Als ze matig of redelijk stijf doormalen |
5-6 | 4 | Stijve koelte | Als ze zo stijf doormalen, als zonder zwichten te wagen is |
7-8 | 5 | Harde koelte | Een vierde à een derde der zeilen is gezwicht; stijf omgaan |
9-10 | 6 | Sterke wind | Een half à twee derde der zeilen is gezwicht |
11-12 | 7 | Zeer harde wind | Drie vierde der zeilen is gezwicht |
13-14 | 8 | Stormig | Zonder enig zeil |
15-16 | 9-10 | Doorgaande storm | Als malen te gevaarlijk is |
16+ | 11-12 | Zeer zware storm | Als malen te gevaarlijk is |
Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2019. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |