Extremen

Op deze pagina worden de hoogste en laagste waarden weergegeven die op het weerstation zijn opgenomen vanaf het begin.

Het betreft hier: temperatuur, neerslag, luchtdruk, de seizoenen, droogteperiode, hittegolf of koudegolf en overige extremen

Temperatuur:

Temperatuur [°C]
Maximum Minimum
hoogste laagste hoogste laagste
waarde datum waarde datum waarde datum waarde datum
januari 14,7

6-1-2014

-5,0 17-1-2013 10,5 28-1-2002 -13,5 4-1-2010
februari 19.4 24-2-2021 -4,4 7-2-2012 12,0 4-2-2004 -13,3 4-2-2012
maart 24,6 31-3-2021 0,0 3-3-2005 12,5 27-3-2006 -12,0 4-3-2005
april 30,5 15-4-2007 4,4 1-4-2022 12,0 29-4-2005 -2,7 7-4-2013
mei 33,0 27-5-2005 8,5 12-5-2010 17,0 28-5-2005 0,5 7-5-1997
juni 35,0 20-6-2005 11,6 4-6-2012 20,3 28-6-2011 4,5 13-6-1998
juli 40,4 25-7-2019 14,0 21-7-2008 21,1 19-7-2014 7,5 2-7-1997
augustus 35,5 6-8-2003 16,0 29-8-2010 20,8 2-8-2013 7,0 22-8-1999
september 35,5 15-9-2020 12,0 13-9-1998 18,4 14-9-2016 2,3 30-9-2018
oktober 26,6 1-10-2011 7,0 28-10-1997 16,1 5-10-2011 -4,0 29-10-1997
november 20,0 1-11-2014 -1,0 29-11-2010 13,0 5-11-2010 -7,5 23-11-1998
december 15,9 17-12-2015 -3,0 21-12-2007 12,7 17-12-2015 -11,0 19-12-2009

Neerslag:

Neerslag [mm]
Maximumdag Max. maand Min. maand
waarde datum waarde jaar waarde jaar
januari 52,8 12-1-2023 145,2 2023 3,0 1997
februari 35,6

10-2-2019

160,4 2024 17,8 1998
maart 28,8 10-3-2020 122.0 2019 5,4 2022
april 27,6 29-4-2018 114,2 2024 0,0 2007
mei 44,6 25-5-2024 198,0 2024 10 2020
juni 40,0 26-6-2021 144,4 2019 5,0 2018
juli 49,9 12-7-2017 253,9 2007 10,5 2006
augustus 73,2 30-8-2015 210,4 2015 20,9 2003
september 77,5 14-9-1998 236,7 1998 9,3 2006
oktober 62,8 13-10-2013 170,2 2023 17,0 1995
november 39,2 27-11-2023 178,2 2023 7,6 2011
december 39,6

27-12-2014

149,4 2017 17,8 2016

Luchtdruk:

Luchtdruk [hPa]
Maximum Minimum
waarde datum waarde datum
januari 1048,0 20-1-2020 962 23-1-2009
februari 1043,2 6-2-2023 973,2 22-2-2024
maart 1043,4 18-3-2022 980 10-3-2008
april 1035 9-4-2010 982,2 7-4-2022
mei 1040,3 13-5-2019 989 4-5-2004
juni 1034 7-6-2005 990,3 5-6-2020
juli 1031,7 8-7-2013 994 11-7-2000
augustus 1028,4 24-8-2021 987,0 2-8-2023
september 1039,2 25-9-2018 985,7 24-9-2012
oktober 1035,3 29-10-2016 975,9 20-10-2023
november 1039,4 5-11-2020 968,4 5-11-2023
december 1045,2 28-12-2016 968,9 10-12-2017

De seizoenen:

Nat Droog Koud Warm
mm jaar mm jaar gem. °C jaar gem. °C jaar
winter 406,8 2024 122,9 1998 1,2 2010 7,1 2016
lente 382,6 2024 39,0 2011 8,0 2013 12,7 2004
zomer 394,0 2007 99,3 2003 16,1 1998 19,3 2019
herfst 541,0 1998 131,6 2011 9,8 1998 13,6 2006
geheel jaar 1214,2 2023 639,0 1996 10,4 1998 12,5 2020

Droogteperiode:

Jaar Start Einde Aantal dagen
2007 30 maart 6 mei 38
1995 29 juli 25 augustus 28
2002 23 maart 13 april 22
2018 18 juni 15 juli 28
2023 13 mei 19 juni 38

Hittegolf:

Vanaf de oprichting van dit weerstation in januari 1997 is het al 26 keer voorgevallen dat er een hittegolf was.
Op basis van de gemiddelde temperatuur kunnen we de volgende stand opmaken:

Periode

aantal
dagen

Tgem
[°C]

22 t/m 26 juli 2019 5 27,0
5 t/m 21 aug 2020 17 24,4
1 t/m 5 augustus 2013 5 24,1
23 aug t/m 27 aug 2016 5 24,0
15 t/m 30 juli 2006 16 23,9
27 t/m 31 juli 2002 5
30 juni t/m 6 juli 2006 7 23,5
24 t/m 29 augustus 2019 6 23,4
21 t/m 26 juli 2013 7 23,3
21 t/m 26 augustus 2001 6 23,2
19 t/m 27 juli 2018 9 23,0
18 t/m 25 juni 2005 8 23,1
28 juli t/m 13 augustus 2003 17 22,8
30 juli t/m 7 augustus 2018 9 22,7
3 t/m 11 september 2023 9
7 t/m 14 juli 2010 8 22,6
30 juni t/m 7 juli 2015 8
18 juni t/m 22 juni 2017 5
5 t/m 25 augustus 1997 21 22,3
28 juli t/m 10 augustus 2004 13
7 t/m 16 augustus 2022 10 22,2
8 t/m 17 juni 2023 10
9 t/m 14 juni 2006 6 22,0
13 t/m 20 augustus 2002 8 21,9
28 juli t/m 6 augustus 1999 10 21,0
9 t/m 15 mei 1998 7 20,5

We zien dus dat een hittegolf die lang duurt niet per se de heetste behoeft te zijn.
Voor meer informatie over de betreffende hittegolf, klik dan op de gewenste periode.

Koudegolf:

Vanaf de oprichting van dit weerstation in januari 1997 is het één keer voorgekomen dat er een koudegolf was.

start datum 30 januari
duur dagen 10
einde datum 8 februari
gemiddelde maximum temperatuur °C -2,1
gemiddelde temperatuur °C -4,8
gemiddelde minimum temperatuur °C -7,4

Kijk hier voor meer informatie over deze koudegolf.

Overige extremen:

Onderwerp Datum Waarde
Warme dag vroegste 9 maart 2014 21,0 °C
laatste 30 oktober 2005 22,5 °C
Zomerse dag vroegste 14 april 2007 26,5 °C
laatste 3 oktober 2011 25,3 °C
Tropische dag vroegste 15 april 2007 30,5 °C
laatste 12 september 2006 30,0 °C
Vorst aan de grond vroegste 23 oktober 2007 -0,6 °C
laatste 11 april 2006 -3,4 °C
Vorstdag vroegste 19 oktober 1998 0,0 °C
laatste 23 april 1997 -1,5 °C
IJsdag vroegste 22 november 1998 0,0 °C
laatste 3 maart 2005 0,0 °C
Sneeuwdag vroegste 24 oktober 2003  
laatste 19 april 2001
Sneeuwdekdag vroegste 23 november 2008
laatste 25 maart 2008
Warmtegetal vroegste 29 april 2010 18,2 °C
laatste 26 september 2006 18,2 °C
Koudegetal vroegste 2 november 1997 0,1 °C
laatste 6 maart 2005 1,1 °C
Langste regen periode 17-10 t/m 11-11 1998 26 dagen
Langste droogte periode 30-3 t/m 6-5-200 en 13-5 t/m 19-6-2013 38 dagen
Langste sneeuw periode 15 t/m 24 feb 2005 10 dagen
Langste sneeuwdek periode 2 t/m 16 jan 2010 15 dagen
Langste vorst periode 31 dec 2009 t/m 15 jan 2010 16 dagen
Langste zonnige periode 17 t/m 23 feb 2003 7 dagen
Langste zonloze periode 21 t/m 28 dec 2006 8 dagen
Grootste luchtdruk stijging 9 december 2006 31 hPascal (985 →1016)

Grootste luchtdruk daling

24 november 2005 33 hPascal (1033 →1000)
Luchtdruk hoogste 20 januari 2020 1048,0 hPa
laagste 11 november 2000 976 hPa
23 januari 2009 962 hPa om ca.13 uur

Hardste windstoot

18 februari 2022 31,7 m/sec

Hoogste windkracht

18 februari 2022 8 Bft


Voor het laatst bijgewerkt op 9-6-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail