In de periode van 1 t/m 5 augustus 2013 was er een hittegolf op dit weerstation. Het was de 2e in korte tijd want de eerste was van 21 t/m 27 juli 2013!
Voor meer details over de dagelijkse temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, neerslag, etc gedurende deze hittegolf klik dan hier en kijk in het pdf bestand onder de maand juli.
Voor informatie over de overige hittegolven op dit weerstation kijk hier.
De hittegolf in cijfers:
start | datum | 1 augustus |
---|---|---|
duur | dagen | 5 |
einde | datum | 5 augustus |
aantal zomerse dagen | dagen | 5 |
langste reeks aaneengesloten zomerse dagen | dagen | 5 |
aantal tropische dagen | dagen | 3 |
langste reeks aaneengesloten tropische dagen | dagen | 3 |
gemiddelde maximum temperatuur | °C | 31,1 |
gemiddelde temperatuur | °C | 24,1 |
gemiddelde minimum temperatuur | °C | 17,1 |
hoogste maximum temperatuur | °C | 34,7 |
datum | 2 augustus | |
laagste maximum temperatuur | °C | 27,0 |
datum | 4 augustus | |
hoogste minimum temperatuur | °C | 20,8 |
datum | 2 augustus | |
laagste minimum temperatuur | °C | 13,7 |
datum | 4 augustus |
Grafisch overzicht:
Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2019. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |