In de periode van 7 t/m 14 juli 2010 is er een hittegolf op dit weerstation.
Voor meer details over de dagelijkse temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, neerslag, etc gedurende deze hittegolf klik dan hier en kijk in het pdf bestand onder de maand juli.
Voor informatie over de overige hittegolven op dit weerstation kijk hier.
De hittegolf in cijfers:
start | datum | 7 juli |
---|---|---|
duur | dagen | 8 |
einde | datum | 14 juli |
aantal zomerse dagen | dagen | 8 |
langste reeks aaneengesloten zomerse dagen | dagen | 8 |
aantal tropische dagen | dagen | 3 |
langste reeks aaneengesloten tropische dagen | dagen | 3 |
gemiddelde maximum temperatuur | °C | 29,6 |
gemiddelde temperatuur | °C | 22,6 |
gemiddelde minimum temperatuur | °C | 15,6 |
hoogste maximum temperatuur | °C | 34,5 |
datum | 9 juli | |
laagste maximum temperatuur | °C | 25,5 |
datum | 12 juli | |
hoogste minimum temperatuur | °C | 18,0 |
datum | 12 juli | |
laagste minimum temperatuur | °C | 10,5 |
datum | 7 juli |
Grafisch overzicht:
Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2019. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |