In de periode van 30 juli t/m 7 augustus 2018 was er al weer een
hittegolf op dit weerstation. Het is de tweede in 2018.
Alle gegevens die worden verzameld i.v.m. de hittegolf vindt u
hieronder.
Voor meer details over de dagelijkse temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, neerslag, etc gedurende deze hittegolf klik dan hier en kijk in het pdf bestand onder de maand augustus.
Voor informatie over de overige hittegolven op dit weerstation kijk hier.
De hittegolf in cijfers:
start | datum | 30 jul |
---|---|---|
duur | dagen | 9 |
einde | datum | 7 aug |
aantal zomerse dagen | dagen | 9 |
langste reeks aaneengesloten zomerse dagen | dagen | 9 |
aantal tropische dagen | dagen | 3 |
langste reeks aaneengesloten tropische dagen | dagen | 2 |
gemiddelde maximum temperatuur | °C | 29,4 |
gemiddelde temperatuur | °C | 22,7 |
gemiddelde minimum temperatuur | °C | 16,0 |
hoogste maximum temperatuur | °C | 34,9 |
datum | 7 aug | |
laagste maximum temperatuur | °C | 25,2 |
datum | 31 jul | |
hoogste minimum temperatuur | °C | 17,4 |
datum | 30 jul | |
laagste minimum temperatuur | °C | 14,7 |
datum | 1 aug |
Grafisch overzicht:
Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2019. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |