In de periode van 27 t/m 31 juli 2002 was er een hittegolf
op dit weerstation.
Alle gegevens die worden verzameld i.v.m. de hittegolf vindt u hieronder.
Voor meer details over de dagelijkse temperatuur, luchtdruk, neerslag, etc gedurende deze hittegolf klik dan hier en kijk in het pdf bestand onder de maand juli.
Voor informatie over de overige hittegolven op dit weerstation kijk hier.
De hittegolf in cijfers:
start | datum | 27 juli 2002 |
---|---|---|
duur | dagen | 5 |
einde | datum | 31 juli 2002 |
aantal zomerse dagen | dagen | 5 |
langste reeks aaneengesloten zomerse dagen | dagen | 5 |
aantal tropische dagen | dagen | 3 |
langste reeks aaneengesloten tropische dagen | dagen | 3 |
gemiddelde maximum temperatuur | °C | 30,7 |
gemiddelde temperatuur | °C | 23,9 |
gemiddelde minimum temperatuur | °C | 17,1 |
hoogste maximum temperatuur | °C | 34,5 |
datum | 30 juli 2002 | |
laagste maximum temperatuur | °C | 25,0 |
datum | 31 juli 2002 | |
hoogste minimum temperatuur | °C | 18,5 |
datum | 30 juli 2002 | |
laagste minimum temperatuur | °C | 14,5 |
datum | 27 juli 2002 |
Grafisch overzicht:
Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2019. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |