In de periode van 28 juli t/m 6 augustus 1999 was er een hittegolf
op dit weerstation.
Alle gegevens die worden verzameld i.v.m. de hittegolf vindt u hieronder.
Voor meer details over de dagelijkse temperatuur, luchtdruk, neerslag, etc gedurende deze hittegolf klik dan hier en kijk in het pdf bestand onder de maanden juli en augustus.
Voor informatie over de overige hittegolven op dit weerstation kijk hier.
De hittegolf in cijfers:
start | datum | 28 juli 1999 |
---|---|---|
duur | dagen | 10 |
einde | datum | 6 augustus 1999 |
aantal zomerse dagen | dagen | 10 |
langste reeks aaneengesloten zomerse dagen | dagen | 10 |
aantal tropische dagen | dagen | 3 |
langste reeks aaneengesloten tropische dagen | dagen | 3 |
gemiddelde maximum temperatuur | °C | 28,6 |
gemiddelde temperatuur | °C | 21,0 |
gemiddelde minimum temperatuur | °C | 13,3 |
hoogste maximum temperatuur | °C | 32,0 |
datum | 2 augustus 1999 | |
laagste maximum temperatuur | °C | 25,5 |
datum | 5 augustus 1999 | |
hoogste minimum temperatuur | °C | 17,5 |
datum | 5 augustus 1999 | |
laagste minimum temperatuur | °C | 11,0 |
datum | 28 juli 1999 |
Grafisch overzicht:
Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2019. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |