In de periode van 5 t/m 25 augustus 1997 was er een hittegolf
op dit weerstation.
Alle gegevens die worden verzameld i.v.m. de hittegolf vindt u hieronder.
Voor meer details over de dagelijkse temperatuur, neerslag, etc gedurende deze hittegolf klik dan hier en kijk in het pdf bestand onder de maand augustus.
Voor informatie over de overige hittegolven op dit weerstation kijk hier.
De hittegolf in cijfers:
start | datum | 5 augustus 1997 |
---|---|---|
duur | dagen | 21 |
einde | datum | 25 augustus 1997 |
aantal zomerse dagen | dagen | 21 |
langste reeks aaneengesloten zomerse dagen | dagen | 21 |
aantal tropische dagen | dagen | 8 |
langste reeks aaneengesloten tropische dagen | dagen | 6 |
gemiddelde maximum temperatuur | °C | 29,2 |
gemiddelde temperatuur | °C | 22,3 |
gemiddelde minimum temperatuur | °C | 15,4 |
hoogste maximum temperatuur | °C | 32,5 |
datum | 12 augustus 1997 | |
laagste maximum temperatuur | °C | 25,0 |
datum | 5 augustus 1997 | |
hoogste minimum temperatuur | °C | 19,0 |
datum | 22 augustus 1997 | |
laagste minimum temperatuur | °C | 12,0 |
datum | 15 augustus 1997 |
Grafisch overzicht:
Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2019. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |