In de periode van 9 t/m 15 mei 1998 was er een hittegolf op dit weerstation.
Alle gegevens die worden verzameld i.v.m. de hittegolf vindt u hieronder.
Voor meer details over de dagelijkse temperatuur, luchtdruk, neerslag, etc gedurende deze hittegolf klik dan hier en kijk in het pdf bestand onder de maand mei.
Voor informatie over de overige hittegolven op dit weerstation kijk hier.
De hittegolf in cijfers:
start | datum | 9 mei 1998 |
---|---|---|
duur | dagen | 7 |
einde | datum | 15 mei 1998 |
aantal zomerse dagen | dagen | 7 |
langste reeks aaneengesloten zomerse dagen | dagen | 7 |
aantal tropische dagen | dagen | 4 |
langste reeks aaneengesloten tropische dagen | dagen | 4 |
gemiddelde maximum temperatuur | °C | 28,7 |
gemiddelde temperatuur | °C | 20,5 |
gemiddelde minimum temperatuur | °C | 12,4 |
hoogste maximum temperatuur | °C | 32,0 |
datum | 11 mei 1998 | |
laagste maximum temperatuur | °C | 25,0 |
datum | 15 mei 1998 | |
hoogste minimum temperatuur | °C | 14,5 |
datum | 13 mei 1998 | |
laagste minimum temperatuur | °C | 9,5 |
datum | 10 mei 1998 |
Grafisch overzicht:
Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2019. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |