In de periode van 30 juni t/m 6 juli 2006 was er de tweede
hittegolf van dit jaar op dit weerstation.
Alle gegevens die worden verzameld i.v.m. de hittegolf vindt u
hieronder.
Voor meer details over de dagelijkse temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, neerslag, etc gedurende deze hittegolf klik dan hier en kijk in het pdf bestand onder de maanden juni en juli.
Voor informatie over de overige hittegolven op dit weerstation kijk hier.
De hittegolf in cijfers:
start | datum | 30 juni |
---|---|---|
duur | dagen | 7 |
einde | datum | 6 juli |
aantal zomerse dagen | dagen | 7 |
langste reeks aaneengesloten zomerse dagen | dagen | 7 |
aantal tropische dagen | dagen | 5 |
langste reeks aaneengesloten tropische dagen | dagen | 5 |
gemiddelde maximum temperatuur | °C | 30,7 |
gemiddelde temperatuur | °C | 23,5 |
gemiddelde minimum temperatuur | °C | 16,4 |
hoogste maximum temperatuur | °C | 34,0 |
datum | 4 juli | |
laagste maximum temperatuur | °C | 28,0 |
datum | 30 juni | |
hoogste minimum temperatuur | °C | 20,0 |
datum | 5 juli | |
laagste minimum temperatuur | °C | 12,5 |
datum | 30 juni |
Grafisch overzicht:
Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2019. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |