In de periode van 18 t/m 22 juni 2017 was er een
hittegolf op dit weerstation.
Alle gegevens die worden verzameld i.v.m. de hittegolf vindt u hieronder.
Voor meer details over de dagelijkse temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, neerslag, etc gedurende deze hittegolf klik dan hier en kijk in het pdf bestand onder de maand juni.
Voor informatie over de overige hittegolven op dit weerstation kijk hier.
De hittegolf in cijfers:
start | datum | 18 juni |
---|---|---|
duur | dagen | 5 |
einde | datum | 22 juni |
aantal zomerse dagen | dagen | 5 |
langste reeks aaneengesloten zomerse dagen | dagen | 5 |
aantal tropische dagen | dagen | 3 |
langste reeks aaneengesloten tropische dagen | dagen | 2 |
gemiddelde maximum temperatuur | °C | 29,6 |
gemiddelde temperatuur | °C | 22,6 |
gemiddelde minimum temperatuur | °C | 15,7 |
hoogste maximum temperatuur | °C | 31,1 |
datum | 21 juni | |
laagste maximum temperatuur | °C | 27,5 |
datum | 18 juni | |
hoogste minimum temperatuur | °C | 17,5 |
datum | 20 juni | |
laagste minimum temperatuur | °C | 13,3 |
datum | 18 juni |
Grafisch overzicht:
Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2019. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |