In de periode van 8 t/m 17 juni 2023 was er een
hittegolf op dit weerstation.
Alle gegevens die worden verzameld i.v.m. de hittegolf vindt u hieronder.
Voor meer details over de dagelijkse temperatuur, luchtvochtigheid,luchtdruk, neerslag, etc gedurende deze hittegolf klik dan hier en kijk in het pdf bestand onder de maand juli.
Voor informatie over de overige hittegolven op dit weerstation kijk hier.
De hittegolf in cijfers:
start | datum | 8 juni |
---|---|---|
duur | dagen | 10 |
einde | datum | 17 juni |
aantal zomerse dagen | dagen | 10 |
langste reeks aaneengesloten zomerse dagen | dagen | 10 |
aantal tropische dagen | dagen | 4 |
langste reeks aaneengesloten tropische dagen | dagen | 4 |
gemiddelde maximum temperatuur | °C | 29,1 |
gemiddelde temperatuur | °C | 22,2 |
gemiddelde minimum temperatuur | °C | 15,4 |
hoogste maximum temperatuur | °C | 32,4 |
datum | 11 juni | |
laagste maximum temperatuur | °C | 25,6 |
datum | 8 juni | |
hoogste minimum temperatuur | °C | 18,1 |
datum | 11 juni | |
laagste minimum temperatuur | °C | 11,6 |
datum | 8 juni |
Grafisch overzicht:
Voor het laatst bijgewerkt op 28-6-2023. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|