In de periode van 9 t/m 14 juni 2006 was er een
hittegolf op dit weerstation.
Alle gegevens die worden verzameld i.v.m. de hittegolf vindt u
hieronder.
Voor meer details over de dagelijkse temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, neerslag, etc gedurende deze hittegolf klik dan hier en kijk in het pdf bestand onder de maand juni.
Voor informatie over de overige hittegolven op dit weerstation kijk hier.
De hittegolf in cijfers:
start | datum | 9 juni |
---|---|---|
duur | dagen | 6 |
einde | datum | 14 juni |
aantal zomerse dagen | dagen | 6 |
langste reeks aaneengesloten zomerse dagen | dagen | 6 |
aantal tropische dagen | dagen | 4 |
langste reeks aaneengesloten tropische dagen | dagen | 4 |
gemiddelde maximum temperatuur | °C | 30,3 |
gemiddelde temperatuur | °C | 22,0 |
gemiddelde minimum temperatuur | °C | 13,6 |
hoogste maximum temperatuur | °C | 33,0 |
datum | 11 juni | |
laagste maximum temperatuur | °C | 27,0 |
datum | 9 juni | |
hoogste minimum temperatuur | °C | 15,5 |
datum | 14 juni | |
laagste minimum temperatuur | °C | 10,5 |
datum | 9 juni |
Grafisch overzicht:
Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2019. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |