In de periode van 28 juli t/m 13 augustus 2003 was er een
hittegolf op dit weerstation.
Alle gegevens die worden verzameld i.v.m. de hittegolf vindt u hieronder.
Voor meer details over de dagelijkse temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, neerslag, etc gedurende deze hittegolf klik dan hier en kijk in het pdf bestand onder de maanden juli en augustus.
Voor informatie over de overige hittegolven op dit weerstation kijk hier.
De hittegolf in cijfers:
start | datum | 28 juli 2003 |
---|---|---|
duur | dagen | 17 |
einde | datum | 13 augustus 2003 |
aantal zomerse dagen | dagen | 17 |
langste reeks aaneengesloten zomerse dagen | dagen | 17 |
aantal tropische dagen | dagen | 7 |
langste reeks aaneengesloten tropische dagen | dagen | 4 |
gemiddelde maximum temperatuur | °C | 29,8 |
gemiddelde temperatuur | °C | 22,8 |
gemiddelde minimum temperatuur | °C | 15,9 |
hoogste maximum temperatuur | °C | 35,5 |
datum | 6 augustus 2003 | |
laagste maximum temperatuur | °C | 25,5 |
datum | 28 juli 2003 | |
hoogste minimum temperatuur | °C | 19,0 |
datum | 12 augustus 2003 | |
laagste minimum temperatuur | °C | 11,5 |
datum | 29 juli 2003 |
Grafisch overzicht:
Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2019. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |