Actuele weergegevens (05-12-24, 18:13):
Stationstemperatuur | 8.7 °C | Neerslag intensiteit | 0.0mm/uur | |||
Hoogste temperatuur | 8.7 °C | 18:08 | Dagtotaal neerslag | 7.0mm | ||
Laagste temperatuur | 4.0 °C | 0:00 | Windsnelheid | 8.5m/sec | ||
Grastemperatuur | 7.8 °C | Windrichting | SSW | |||
Hoogste grastemperatuur | 7.8 °C | 17:24 | 10 min. gemiddelde | 6.3 m/sec | ||
Laagste grastemperatuur | 3.3 °C | 0:00 | Hoogste windsnelheid | 13.9 m/sec | ||
Gevoelstemperatuur | 4.9 °C | |||||
Globale straling | 0 W/m² | Luchtdruk | 1005.8 hPa | |||
Hoogste globale straling | 60 W/m² | 11:25 | Trend luchtdruk | Falling Rapidly | ||
UV index | 0.0 | |||||
Hoogste UV index | 0.0 | ---- | Relatieve vochtigheid | 100% |
Kijk hier voor de cijfers van gisteren of vandaag.
Kijk voor trends op: gisteren, de laatste 8 uur of de laatste 24 uur of de laatste week.
Voor de actuele cijfers op je mobieltje: www.newimeteo.com/vantagepro2/mobi.php !!!!!!
NOVEMBER
1e, 2e en 3e decade
T etm | Grd dg | Tgras | T min | T max | Neerslag | Bedekking | Luchtdruk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e decade | 7,7 | 103,0 | 4,8 | 5,5 | 9,7 | 2,8 | 7,7 | 1027,4 |
gemiddelde 1e decade | 9,0 | 89,8 | 5,9 | 6,3 | 12,3 | 30,8 | 5,7 | 1012,8 |
2e decade | 7,9 | 101,0 | 4,5 | 5,4 | 10,6 | 60,0 | 6,6 | 1018,0 |
gemiddelde 2e decade | 7,3 | 106,7 | 4,4 | 4,9 | 10,2 | 30,1 | 5,9 | 1015,7 |
3e decade | 6,6 | 113,9 | 1,8 | 3,0 | 10,3 | 35,2 | 5,8 | 1013,0 |
gemiddelde 3e decade | 6,0 | 119,7 | 2,6 | 3,6 | 8,9 | 28,8 | 6,0 | 1013,2 |
Kies hier voor de grafiek over
Voor dagelijkse informatie over deze maand klik hier
Voor meer informatie over het verloop van temperatuur, neerslag en luchtdruk,
zie de grafiekpagina van
november, de november pagina en natuurlijk de dagrecords van november 2024.
Of kijk naar de dagextremen
(pdf bestand).
Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2024. Opmerkingen of wil je reageren:stuur een
|