Actuele weergegevens (09-10-24, 18:59):
Stationstemperatuur | 14.0 °C | Neerslag intensiteit | 1.4mm/uur | |||
Hoogste temperatuur | 16.0 °C | 13:27 | Dagtotaal neerslag | 2.2mm | ||
Laagste temperatuur | 13.9 °C | 5:01 | Windsnelheid | 0.0m/sec | ||
Grastemperatuur | 13.3 °C | Windrichting | SE | |||
Hoogste grastemperatuur | 15.6 °C | 13:01 | 10 min. gemiddelde | 0.0 m/sec | ||
Laagste grastemperatuur | 13.3 °C | 0:10 | Hoogste windsnelheid | 6.7 m/sec | ||
Gevoelstemperatuur | 14.0 °C | |||||
Globale straling | 0 W/m² | Luchtdruk | 984.5 hPa | |||
Hoogste globale straling | 197 W/m² | 10:42 | Trend luchtdruk | Falling Slowly | ||
UV index | 0.0 | |||||
Hoogste UV index | 0.7 | 13:52 | Relatieve vochtigheid | 98% |
Kijk hier voor de cijfers van gisteren of vandaag.
Kijk voor trends op: gisteren, de laatste 8 uur of de laatste 24 uur of de laatste week.
Voor de actuele cijfers op je mobieltje: www.newimeteo.com/vantagepro2/mobi.php !!!!!!
OKTOBER
1e, 2e en 3e decade
T etm | Grd dg | Tgras | T min | T max | Neerslag | Bedekking | Luchtdruk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e decade t/m 5e | 10,8 | 36,1 | 5,8 | 6,8 | 15,1 | 5,0 | 3,8 | 1014,8 |
gemiddelde 1e decade | 12,9 | 50,8 | 9,0 | 9,6 | 16,9 | 35,1 | 5,5 | 1015,6 |
2e decade | ||||||||
gemiddelde 2e decade | 11,5 | 64,9 | 7,7 | 8,0 | 15,6 | 23,0 | 5,2 | 1016,0 |
3e decade | ||||||||
gemiddelde 3e decade | 10,8 | 79,1 | 7,4 | 7,7 | 14,4 | 27,2 | 5,6 | 1013,4 |
Kies hier voor de grafiek over
Voor dagelijkse informatie over deze maand klik hier
Voor meer informatie over het verloop van temperatuur, neerslag en luchtdruk,
zie de grafiekpagina van
september, de september pagina en natuurlijk de dagrecords van september 2024.
Of kijk naar de dagextremen
(pdf bestand).
Voor het laatst bijgewerkt op 6-10-2024. Opmerkingen of wil je reageren:stuur een
|