Actuele weergegevens (21-12-24, 16:58):
Stationstemperatuur | 8.6 °C | Neerslag intensiteit | 0.0mm/uur | |||
Hoogste temperatuur | 8.6 °C | 16:49 | Dagtotaal neerslag | 2.0mm | ||
Laagste temperatuur | 6.6 °C | 0:00 | Windsnelheid | 8.5m/sec | ||
Grastemperatuur | 7.8 °C | Windrichting | SSW | |||
Hoogste grastemperatuur | 7.8 °C | 12:29 | 10 min. gemiddelde | 7.6 m/sec | ||
Laagste grastemperatuur | 6.1 °C | 0:00 | Hoogste windsnelheid | 15.6 m/sec | ||
Gevoelstemperatuur | 4.3 °C | |||||
Globale straling | 0 W/m² | Luchtdruk | 1006.7 hPa | |||
Hoogste globale straling | 83 W/m² | 11:49 | Trend luchtdruk | Falling Rapidly | ||
UV index | 0.0 | |||||
Hoogste UV index | 0.0 | ---- | Relatieve vochtigheid | 100% |
Kijk hier voor de cijfers van gisteren of vandaag.
Kijk voor trends op: gisteren, de laatste 8 uur of de laatste 24 uur of de laatste week.
Voor de actuele cijfers op je mobieltje: www.newimeteo.com/vantagepro2/mobi.php !!!!!!
DECEMBER
1e, 2e en 3e decade
T etm | Grd dg | Tgras | T min | T max | Neerslag | Bedekking | Luchtdruk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e decade | 6,7 | 112,6 | 3,7 | 4,6 | 8,8 | 62,2 | 6,6 | 1015,2 |
gemiddelde 1e decade | 4,9 | 131,3 | 2,0 | 2,8 | 7,3 | 28,1 | 5,9 | 1014,3 |
2e decade | 3,1 | 59,5 | 1,3 | 1,9 | 4,6 | 3,8 | 8,0 | 1027,1 |
gemiddelde 2e decade | 4,4 | 136,2 | 1,4 | 2,2 | 6,9 | 24,8 | 5,8 | 1017,3 |
3e decade | ||||||||
gemiddelde 3e decade | 5,1 | 141,8 | 2,5 | 3,0 | 7,4 | 38,8 | 6,3 | 1014,6 |
Kies hier voor de grafiek over
Voor dagelijkse informatie over deze maand klik hier
Voor meer informatie over het verloop van temperatuur, neerslag en luchtdruk,
zie de grafiekpagina van
december, de december pagina en natuurlijk de dagrecords van december 2024.
Of kijk naar de dagextremen
(pdf bestand).
Voor het laatst bijgewerkt op 15-12-2024. Opmerkingen of wil je reageren:stuur een
|