Datum: 01-07-2025, tijd: 04:10 uur
Zon op: 05:29, zon onder: 22:03
Daglengte: 16:35 uur
Maan op: 12:34, maan onder: 00:47
Maanfase: 33.5 %
Stationstemperatuur | 20.3 °C | |
Hoogste temperatuur | 23.8 °C | 00:03 |
Laagste temperatuur | 20.2 °C | 04:05 |
Grastemperatuur | 18.3 °C | |
Hoogste grastemperatuur | 22.8 °C | 00:18 |
Laagste grastemperatuur | 18.3 °C | 04:08 |
Globale straling | 0 W/m² | |
Hoogste globale straling | 0 W/m² | 04:08 |
UV index | 0.0 | |
Hoogste UV index | 0.0 | 04:08 |
Dagtotaal neerslag | 0.0 mm | |
Neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | |
Hoogste neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | 04:08 |
Maand neerslag | 0.0 mm | |
Jaar neerslag | 222.2 mm | |
Waterverd. vandaag | 0.1 mm | |
Waterverd. deze maand | 0.1 mm | |
Waterverdamping dit jaar | 441.8 mm | |
Windsnelheid | 0.0 m/sec | |
Windrichting | ONO | |
10 min. gemiddelde | 0.2 m/sec | |
Hoogste windsnelheid | 3.6 m/sec; 13.0 km/uur | 00:09 |
Hoogste windkracht | 01:27 | |
Luchtdruk | 1014.6 hPa | |
Verwachting | Toenemende bewolking met kleine veranderingen in temperatuur. | |
De cijfers van gisteren of vandaag. Kijk voor trends op: gisteren, de laatste 8 uur of de laatste 24 uur of de laatste week. |