Datum: 02-07-2025, tijd: 04:00 uur
Zon op: 05:29, zon onder: 22:03
Daglengte: 16:33 uur
Maan op: 13:46, maan onder: 00:56
Maanfase: 43.0 %
Stationstemperatuur | 20.0 °C | |
Hoogste temperatuur | 24.8 °C | 00:03 |
Laagste temperatuur | 19.9 °C | 03:58 |
Grastemperatuur | 19.4 °C | |
Hoogste grastemperatuur | 23.9 °C | 00:10 |
Laagste grastemperatuur | 19.4 °C | 03:58 |
Globale straling | 0 W/m² | |
Hoogste globale straling | 0 W/m² | 03:58 |
UV index | 0.0 | |
Hoogste UV index | 0.0 | 03:58 |
Dagtotaal neerslag | 0.0 mm | |
Neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | |
Hoogste neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | 03:58 |
Maand neerslag | 0.0 mm | |
Jaar neerslag | 222.2 mm | |
Waterverd. vandaag | 0.0 mm | |
Waterverd. deze maand | 5.8 mm | |
Waterverdamping dit jaar | 447.5 mm | |
Windsnelheid | 0.4 m/sec | |
Windrichting | W | |
10 min. gemiddelde | 1.2 m/sec | |
Hoogste windsnelheid | 1.8 m/sec; 6.5 km/uur | 03:58 |
Hoogste windkracht | 03:58 | |
Luchtdruk | 1013.3 hPa | |
Verwachting | Toenemende bewolking met kleine veranderingen in temperatuur. | |
De cijfers van gisteren of vandaag. Kijk voor trends op: gisteren, de laatste 8 uur of de laatste 24 uur of de laatste week. |