De dag van gisteren: 17-09-25
Hoogste temperatuur | 17.9 °C | 23:58 |
Laagste temperatuur | 11.9 °C | 06:06 |
Hoogste grastemperatuur | 17.2 °C | 23:58 |
Laagste grastemperatuur | 11.1 °C | 06:02 |
Hoogste globale straling | 264 W/m² | 10:54 |
Hoogste UV index | 1.2 | 14:41 |
Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 89 % | 13:00 |
Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 72 % | 16:47 |
Dagtotaal neerslag | 0.8 mm | |
Hoogste neerslag intensiteit | 1.6 mm/uur | 09:31 |
Waterverdamping | 1.0 mm | |
Gemiddelde windsnelheid | 5.8 m/sec | |
Hoogste windsnelheid | 10.3 m/sec | 21:01 |
Hoogste windkracht | ||
Hoogste luchtdruk | 1020.3 hPa | 10:50 |
Laagste luchtdruk |
1017.0 hPa | 19:51 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |