De dag van gisteren: 8-05-25
Hoogste temperatuur | 19.4 °C | 16:23 |
Laagste temperatuur | 7.7 °C | 06:25 |
Hoogste grastemperatuur | 21.7 °C | 15:53 |
Laagste grastemperatuur | 6.7 °C | 06:30 |
Hoogste globale straling | 1000 W/m² | 15:48 |
Hoogste UV index | 2.8 | 13:54 |
Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 88 % | 07:13 |
Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 31 % | 15:41 |
Dagtotaal neerslag | 0.0 mm | |
Hoogste neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | 23:58 |
Waterverdamping | 4.2 mm | |
Gemiddelde windsnelheid | 4.5 m/sec | |
Hoogste windsnelheid | 8.0 m/sec | 17:22 |
Hoogste windkracht | ||
Hoogste luchtdruk | 1019.3 hPa | 00:35 |
Laagste luchtdruk |
1016.7 hPa | 19:16 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |