De dag van gisteren: 29-06-25
Hoogste temperatuur | 28.1 °C | 14:19 |
Laagste temperatuur | 17.6 °C | 06:18 |
Hoogste grastemperatuur | 31.1 °C | 15:39 |
Laagste grastemperatuur | 17.2 °C | 06:49 |
Hoogste globale straling | 896 W/m² | 12:54 |
Hoogste UV index | 4.3 | 13:46 |
Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 88 % | 06:40 |
Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 48 % | 16:27 |
Dagtotaal neerslag | 0.0 mm | |
Hoogste neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | 23:57 |
Waterverdamping | 5.2 mm | |
Gemiddelde windsnelheid | 3.1 m/sec | |
Hoogste windsnelheid | 6.3 m/sec | 17:37 |
Hoogste windkracht | ||
Hoogste luchtdruk | 1024.5 hPa | 12:40 |
Laagste luchtdruk |
1022.7 hPa | 21:36 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |