De dag van gisteren: 24-04-25
Hoogste temperatuur | 13.7 °C | 14:20 |
Laagste temperatuur | 10.3 °C | 23:57 |
Hoogste grastemperatuur | 13.3 °C | 14:34 |
Laagste grastemperatuur | 9.4 °C | 23:57 |
Hoogste globale straling | 366 W/m² | 15:39 |
Hoogste UV index | 1.5 | 15:38 |
Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 92 % | 09:40 |
Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 82 % | 14:36 |
Dagtotaal neerslag | 9.2 mm | |
Hoogste neerslag intensiteit | 10.4 mm/uur | 01:00 |
Waterverdamping | 0.7 mm | |
Gemiddelde windsnelheid | 2.2 m/sec | |
Hoogste windsnelheid | 5.4 m/sec | 17:08 |
Hoogste windkracht | ||
Hoogste luchtdruk | 1020.5 hPa | 23:57 |
Laagste luchtdruk |
1014.4 hPa | 00:37 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |