De dag van gisteren: 16-09-24
Hoogste temperatuur | 20.7 °C | 16:18 |
Laagste temperatuur | 10.7 °C | 06:21 |
Hoogste grastemperatuur | 20.6 °C | 14:41 |
Laagste grastemperatuur | 10.0 °C | 06:32 |
Hoogste globale straling | 902 W/m² | 14:29 |
Hoogste UV index | 2.7 | 12:46 |
Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 94 % | 10:47 |
Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 67 % | 16:24 |
Dagtotaal neerslag | 0.8 mm | |
Hoogste neerslag intensiteit | 0.8 mm/uur | 08:01 |
Waterverdamping | 1.9 mm | |
Gemiddelde windsnelheid | 2.2 m/sec | |
Hoogste windsnelheid | 5.4 m/sec | 18:32 |
Hoogste windkracht | ||
Hoogste luchtdruk | 1028.3 hPa | 22:59 |
Laagste luchtdruk |
1023.5 hPa | 05:33 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |