De dag van gisteren: 16-05-26
| Hoogste temperatuur | 14.2 °C | 12:28 |
| Laagste temperatuur | 2.8 °C | 06:18 |
| Hoogste grastemperatuur | 15.6 °C | 12:35 |
| Laagste grastemperatuur | 3.3 °C | 06:40 |
| Hoogste globale straling | 1018 W/m² | 12:28 |
| Hoogste UV index | 3.2 | 12:39 |
| Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 92 % | 07:15 |
| Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 0 % | 11:58 |
| Dagtotaal neerslag | 0.4 mm | |
| Hoogste neerslag intensiteit | 2.6 mm/uur | 23:17 |
| Waterverdamping | 2.6 mm | |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.8 m/sec | |
| Hoogste windsnelheid | 9.8 m/sec | 16:49 |
| Hoogste windkracht | ||
| Hoogste luchtdruk | 1010.5 hPa | 23:09 |
Laagste luchtdruk |
1006.3 hPa | 00:13 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
||
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |