September 2024
Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
1 30,1 °C 28,0 °C 2005
2 29,6 °C 26,9 °C 2022
18,5 °C 14,8 °C 2014
3 17,6 °C 16,0 °C 1998
27,2 mm 24,3 mm 1998
7 16,4 °C 16,1 °C 2013
8 16,4 °C 16,3 °C 2023
11 15,9 °C 16,4 °C 2017
12 14,7 °C 16,5 °C 1998
7,4 °C 7,5 °C 2007
13 6,6 °C 7,5 °C 1998
15 1029,2 hPa 1026,0 hPa 2003
16 1028,4 hPa 1027,2 hPa 2020
17 1029,1 hPa 1028,9 hPa 2020
26 987,0 hPa 992,7 hPa 2020
27 991,7 hPa 995,6 hPa 2022
29 13,9 °C 15,0 °C 2007

Voor het laatst bijgewerkt op 6-10-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail