| September 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
| waarde | jaar | |||
| 1 | Hoogste neerslag | 27,4 mm | 7,0 mm | 1994 |
| 3 | Hoogste minimumtemperatuur | 17,9 °C | 17,6 °C | 2024 |
| 21 | Hoogste luchtdruk | 1031,5 hPa | 1031,0 hPa | 1998 |
| 22 | Hoogste luchtdruk | 1030,2 hPa | 1029,6 hPa | 2021 |
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 27-9-2026. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|