September 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
waarde | jaar | |||
2 | Hoogste luchtdruk | 1027,9 hPa | 1027,0 hPa | 2003 |
8 | Hoogste maximumtemperatuur | 29,2 °C | 29,0 °C | 2016 |
10 | Hoogste minimumtemperatuur | 17,1 °C | 16,0 °C | 2005 |
22 | Hoogste luchtdruk | 1029,6 hPa | 1027,7 hPa | 2013 |
26 | Hoogste maximumtemperatuur | 24,1 °C | 24,0 °C | 2000 | 24 | Hoogste minimumtemperatuur | 16,0 °C | 14,3 °C | 2019 |
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 3-10-2021. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |