De dag van gisteren: 14-09-25
Hoogste temperatuur | 19.6 °C | 14:32 |
Laagste temperatuur | 10.4 °C | 04:42 |
Hoogste grastemperatuur | 19.4 °C | 14:33 |
Laagste grastemperatuur | 10.0 °C | 08:14 |
Hoogste globale straling | 687 W/m² | 12:19 |
Hoogste UV index | 2.7 | 13:26 |
Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 92 % | 09:04 |
Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 55 % | 14:32 |
Dagtotaal neerslag | 3.6 mm | |
Hoogste neerslag intensiteit | 9.4 mm/uur | 22:55 |
Waterverdamping | 2.4 mm | |
Gemiddelde windsnelheid | 4.9 m/sec | |
Hoogste windsnelheid | 8.9 m/sec | 12:49 |
Hoogste windkracht | ||
Hoogste luchtdruk | 1013.9 hPa | 11:46 |
Laagste luchtdruk |
1004.3 hPa | 23:58 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |