De dag van gisteren: 11-04-26
| Hoogste temperatuur | 21.3 °C | 15:26 |
| Laagste temperatuur | 5.6 °C | 01:31 |
| Hoogste grastemperatuur | 21.1 °C | 15:38 |
| Laagste grastemperatuur | 5.0 °C | 01:44 |
| Hoogste globale straling | 633 W/m² | 13:38 |
| Hoogste UV index | 2.2 | 13:38 |
| Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 83 % | 18:24 |
| Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 46 % | 15:27 |
| Dagtotaal neerslag | 1.6 mm | |
| Hoogste neerslag intensiteit | 26.4 mm/uur | 15:55 |
| Waterverdamping | 2.2 mm | |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.3 m/sec | |
| Hoogste windsnelheid | 11.2 m/sec | 17:07 |
| Hoogste windkracht | ||
| Hoogste luchtdruk | 1014.9 hPa | 01:09 |
Laagste luchtdruk |
1003.7 hPa | 15:41 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
||
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |