De dag van gisteren: 15-09-25
Hoogste temperatuur | 20.3 °C | 16:09 |
Laagste temperatuur | 14.6 °C | 23:43 |
Hoogste grastemperatuur | 20.0 °C | 15:40 |
Laagste grastemperatuur | 13.9 °C | 23:57 |
Hoogste globale straling | 817 W/m² | 12:14 |
Hoogste UV index | 2.7 | 13:57 |
Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 89 % | 02:51 |
Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 56 % | 16:06 |
Dagtotaal neerslag | 8.4 mm | |
Hoogste neerslag intensiteit | 44.4 mm/uur | 00:54 |
Waterverdamping | 3.5 mm | |
Gemiddelde windsnelheid | 10.3 m/sec | |
Hoogste windsnelheid | 17.4 m/sec | 20:41 |
Hoogste windkracht | ||
Hoogste luchtdruk | 1008.4 hPa | 23:58 |
Laagste luchtdruk |
1003.0 hPa | 02:08 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |