De dag van gisteren: 16-10-25
Hoogste temperatuur | 15.5 °C | 13:00 |
Laagste temperatuur | 8.3 °C | 05:07 |
Hoogste grastemperatuur | 15.6 °C | 12:50 |
Laagste grastemperatuur | 7.2 °C | 04:55 |
Hoogste globale straling | 568 W/m² | 12:22 |
Hoogste UV index | 1.4 | 12:29 |
Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 92 % | 04:57 |
Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 79 % | 12:49 |
Dagtotaal neerslag | 0.8 mm | |
Hoogste neerslag intensiteit | 1.0 mm/uur | 06:45 |
Waterverdamping | 0.4 mm | |
Gemiddelde windsnelheid | 2.2 m/sec | |
Hoogste windsnelheid | 4.0 m/sec | 12:23 |
Hoogste windkracht | ||
Hoogste luchtdruk | 1026.8 hPa | 00:00 |
Laagste luchtdruk |
1025.2 hPa | 07:23 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |