De dag van gisteren: 12-01-26
| Hoogste temperatuur | 8.7 °C | 23:00 |
| Laagste temperatuur | 1.4 °C | 01:31 |
| Hoogste grastemperatuur | 7.8 °C | 23:23 |
| Laagste grastemperatuur | 0.6 °C | 03:01 |
| Hoogste globale straling | 97 W/m² | 12:27 |
| Hoogste UV index | 0.5 | 13:32 |
| Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 91 % | 21:51 |
| Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 83 % | 00:48 |
| Dagtotaal neerslag | 6.2 mm | |
| Hoogste neerslag intensiteit | 6.4 mm/uur | 05:17 |
| Waterverdamping | 0.2 mm | |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.4 m/sec | |
| Hoogste windsnelheid | 9.8 m/sec | 00:56 |
| Hoogste windkracht | ||
| Hoogste luchtdruk | 1011.6 hPa | 00:03 |
Laagste luchtdruk |
1004.4 hPa | 17:43 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
||
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |