De dag van gisteren: 10-07-25
Hoogste temperatuur | 27.1 °C | 14:34 |
Laagste temperatuur | 12.8 °C | 06:14 |
Hoogste grastemperatuur | 29.4 °C | 14:45 |
Laagste grastemperatuur | 12.2 °C | 06:25 |
Hoogste globale straling | 1063 W/m² | 12:55 |
Hoogste UV index | 3.8 | 13:14 |
Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 92 % | 08:21 |
Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 43 % | 13:59 |
Dagtotaal neerslag | 0.0 mm | |
Hoogste neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | 23:58 |
Waterverdamping | 4.5 mm | |
Gemiddelde windsnelheid | 3.1 m/sec | |
Hoogste windsnelheid | 6.3 m/sec | 16:07 |
Hoogste windkracht | ||
Hoogste luchtdruk | 1022.4 hPa | 11:29 |
Laagste luchtdruk |
1020.7 hPa | 19:55 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |