De dag van gisteren: 28-04-26
| Hoogste temperatuur | 20.7 °C | 16:16 |
| Laagste temperatuur | 7.4 °C | 06:51 |
| Hoogste grastemperatuur | 21.1 °C | 16:19 |
| Laagste grastemperatuur | 6.7 °C | 07:05 |
| Hoogste globale straling | 821 W/m² | 13:44 |
| Hoogste UV index | 2.8 | 13:58 |
| Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 77 % | 07:33 |
| Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 26 % | 17:38 |
| Dagtotaal neerslag | 0.0 mm | |
| Hoogste neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | 23:58 |
| Waterverdamping | 5.6 mm | |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.0 m/sec | |
| Hoogste windsnelheid | 13.0 m/sec | 13:44 |
| Hoogste windkracht | ||
| Hoogste luchtdruk | 1022.7 hPa | 23:57 |
Laagste luchtdruk |
1019.9 hPa | 18:08 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
||
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |