De dag van gisteren: 14-01-26
| Hoogste temperatuur | 9.2 °C | 14:49 |
| Laagste temperatuur | 3.9 °C | 09:24 |
| Hoogste grastemperatuur | 9.4 °C | 14:50 |
| Laagste grastemperatuur | 2.8 °C | 10:04 |
| Hoogste globale straling | 294 W/m² | 12:51 |
| Hoogste UV index | 0.6 | 14:10 |
| Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 92 % | 10:53 |
| Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 0 % | 11:43 |
| Dagtotaal neerslag | 2.0 mm | |
| Hoogste neerslag intensiteit | 1.8 mm/uur | 00:18 |
| Waterverdamping | 0.6 mm | |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.5 m/sec | |
| Hoogste windsnelheid | 7.2 m/sec | 03:43 |
| Hoogste windkracht | ||
| Hoogste luchtdruk | 1014.2 hPa | 11:52 |
Laagste luchtdruk |
1006.9 hPa | 00:06 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
||
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |