De dag van gisteren: 15-03-25
Hoogste temperatuur | 8.4 °C | 15:34 |
Laagste temperatuur | -0.9 °C | 01:56 |
Hoogste grastemperatuur | 8.9 °C | 13:19 |
Laagste grastemperatuur | -2.8 °C | 05:07 |
Hoogste globale straling | 814 W/m² | 13:09 |
Hoogste UV index | 2.3 | 13:07 |
Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 87 % | 02:29 |
Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 53 % | 13:13 |
Dagtotaal neerslag | 0.0 mm | |
Hoogste neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | 22:59 |
Waterverdamping | 1.6 mm | |
Gemiddelde windsnelheid | 7.2 m/sec | |
Hoogste windsnelheid | 11.6 m/sec | 11:37 |
Hoogste windkracht | ||
Hoogste luchtdruk | 1021.1 hPa | 22:48 |
Laagste luchtdruk |
1015.9 hPa | 00:02 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |