Datum: 16-05-2026, tijd: 08:00 uur
Zon op: 05:48, zon onder: 21:29
Daglengte: 15:41 uur
Maan op: 04:57, maan onder: 21:48
Maanfase: 0.5 %
| Stationstemperatuur | 7.0 °C | |
| Gevoelstemperatuur vlgs KNMI norm | 4.8 °C | |
| Hoogste temperatuur | 7.0 °C | 07:58 |
| Laagste temperatuur | 2.8 °C | 06:18 |
| Grastemperatuur | 6.7 °C | |
| Hoogste grastemperatuur | 6.7 °C | 07:58 |
| Laagste grastemperatuur | 3.3 °C | 06:40 |
| Globale straling | 260 W/m² | |
| Hoogste globale straling | 260 W/m² | 07:58 |
| UV index | 0.5 | |
| Hoogste UV index | 0.5 | 07:58 |
| Dagtotaal neerslag | 0.0 mm | |
| Neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | |
| Hoogste neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | 07:58 |
| Maand neerslag | 80.2 mm | |
| Jaar neerslag | 2045.4 mm | |
| Waterverd. vandaag | 0.0 mm | |
| Waterverd. deze maand | 40.5 mm | |
| Waterverdamping dit jaar | 234.4 mm | |
| Windsnelheid | 3.1 m/sec | |
| Windrichting | ZZW | |
| 10 min. gemiddelde | 2.2 m/sec | |
| Hoogste windsnelheid | 3.6 m/sec; 13.0 km/uur | 07:20 |
| Hoogste windkracht | 07:31 | |
| Luchtdruk | 1007.4 hPa | |
| Verwachting | Overwegend bewolkt en koeler. Neerslag mogelijk binnen 12 uur, Mogelijk zware buien. Winderig. | |
| De cijfers van gisteren of vandaag. Kijk voor trends op: gisteren, de laatste 8 uur of de laatste 24 uur of de laatste week. |
||