Overzicht juli

Temperatuur [°C]
Jaar Gemiddeld Hoogste max. Laagste max. Hoogste etm.. Laagste etm. Hoogste min. Laagste min.
max etm min. °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag
1997 22,1 16,6 11,8 26,5 11 18,5 1         16,5 27 7,5 2
1998 21,0 16,1 11,8 29,5 20 17,5 14         16,5 21 7,5 17
1999 24,7 18,6 13,1 30,5 31 18,5 1         17,5 11 9,0 2
2000 20,5 16,0 12,1 25,5 3 16,0 9         15,0 25 8,0 8
2001 23,7 18,5 14,0 33,0 5 18,0 8         19,0 6 8,0 16
2002 23,0 18,0 13,6 34,5 30 17,5 2         18,5 30 9,0 20
2003 25,2 19,3 13,9 34,5 16 18,0 3         17,5 16 11,0 12
2004 22,6 17,2 12,5 30,0 17 16,5 12         16,5 23 8,0 6
2005 23,3 18,5 14,2 30,0 14 18,5 8         19,0 29 10,5 17
2006 29,6 22,7 16,4 37,0 19 24,5 7         20,5 20 12,0 12
2007 21,7 17,2 13,3 30,5 15 17,5 6         18,0 14 9,0 31
2008 22,7 17,9 13,7 31,5 31 14,0 21         18,0 28 9,0 14
2009 23,4 18,3 13,9 30,0 2 16,0 10         19,0 3 10,0 31
2010 25,9 20,0 14,8 34,5 9 20,5 25         20,5 2 10,5 7
2011 21,1 16,5 12,7 26,5 5 14,4 14 19,2 6 13,3 24 16,3 6 9,2 25
2012 22,3 17,7 14,0 29,6 27 16,8 16 22,9 25 14,6 14 18,4 27 9,3 22
2013 25,1 19,9 15,5 32,4 22 19,4 12 25,4 23 15,4 12 19,1 24 10,6 2
2014 25,0 20,0 15,9 35,1 19 16,3 9 27,6 19 14,9 9 21,1 19 8,3 1
2015 23,4 18,7 14,0 35,6 1 16,9 30 26,5 1 13,6 30 20,7 2 7,8 31
2016 23,7 19,2 14,7 35,0 20 18,2 5 25,7 20 15,6 2 18,8 20 10,5 7
2017 22,4 17,7 12,9 28,8 19 18,4 1 22,8 19 14,7 14 17,6 19 8,6 3
2018 26,6 20,7 14,7 35,7 26 18,2 10 27,1 27 15,3 10 20,5 27 11,8 18
2019 24,8 19,6 14,6 40,4 25 18,7 15 30,3 25 15,4 8 20,2 26 8,6 9
2020 22,7 18,0 13,3 35,1 31 17,8 14 26,3 31 15,5 11 16,3 9 9,4 11
2021 23,1 18,5 14,7 28,1 18 16,4 1 21,7 18 14,6 1 17,0 15 12,6 29
2022 24,6 19,3 13,2 38,4 19 18,3 21 29,1 19 15,2 1 18,3 20 9,6 6
2023 23,4 18,6 14,3 34,2 8 18,2 27 25,5 8 15,9 5 17,8 9 11,4 26
Gem. 23,6 18,5 13,8 32,3   17,8   25,4   14,9   18,3   9,5  

Aantal dagen
Jaar Maximum temp. Grastemp.
≥ 20,0 ≥ 25,0 ≥ 30,0 Laagste dag
1997 17 4 0    
1998 17 3 0    
1999 28 14 1    
2000 15 3 0    
2001 25 11 2    
2002 24 9 3    
2003 27 17 4    
2004 25 7 1 6,4 9
2005 27 11 1 8,8 7
2006 31 27 17 9,8 12
2007 22 5 1 7,4 10
2008 23 10 2 8,6 14
2009 25 13 1 9,6 31
2010 31 16 5 10,0 7
2011 20 2 0 9,4 25
2012 21 7 0 8,9 22
2013 29 15 3 9,4 2
2014 30 14 2 8,3 1
2015 21 11 3 7,8 31
2016 27 10 2 10,0 7
2017 25 5 0 8,3 3
2018 30 22 3 11,1 18
2019 26 9 4 7,2 9
2020 24 6 1 8,3 11
2021 28 8 0 11,7 1
2022 28 11 3 8,9 6
2023 29 7 2 10,6 26
Gem. 25 10 2 9,0  

Aantal dagen
Jaar Hagel Onweer Mist
1998 0 3 0
1999 0 1 0
2000 0 7 3
2001 0 4 1
2002 0 3 0
2003 0 1 0
2004 0 4 0
2005 0 4 4
2006 0 3 0
2007 2 11 0
2008 0 7 1
2009 0 6 0
2010 0 7 0
2011 0 1 0
2012 0 6 0
2013 0 4 0
2014 0 3 0
2015 0 1 0
2016 0 2 0
2017 1 4 0
2018 0 4 0
2019 0 4 0
2020 0 0 0
2021 0 5 0
2022 0 1 0
2023 0 3 0
Gem. 0 4 0

Jaar Gem.
bedekking
Aantal dagen Graad-
dagen
Warmte
getal

Zon
uren

Uren
>18°C
Zonloos Zonnig
1998 6,0 8 0 65,4 7,3    
1999 3,8 0 7 19,9 38,1    
2000 6,4 4 0 64,9 2,6    
2001 4,7 3 3 32,2 48,9    
2002 5,2 4 2 38,3 37,0    
2003 4,7 2 1 13,7 52,6    
2004 4,9 2 1 41,5 18,0    
2005 5,8 1 0 20,8 34,8    
2006 2,9 0 11 0,0 145,0    
2007 5,7 0 0 44,1 20,1    
2008 5,5 3 2 38,1 33,9    
2009 5,2 0 1 23,8 34,2    
2010 4,4 1 1 9,3 72,2    
2011 5,9 7 0 51,7 3,9 312,6 191
2012 5,3 2 4 39,4 31,8 334,9 257
2013 4,3 1 5 9,3 69,1 355,8 433
2014 5,6 4 0 10,9 72,3 330,4 482
2015 5,5 1 2 27,5 50,3 335,0 325
2016 5,9 1 0 13,6 51,6 351,6 421
2017 6,0 1 0 27,9 17,7 340,9 282
2018 4,1 0 4 2,9 85,6 376,0 470
2019 5,6 2 0 15,0 65,5 345,2 410
2020 5,4 5 1 21,4 22,3 344,3 294
2021 5,9 7 2 7,4 24,2 324,4 337
2022 5,4 1 0 12,5 51,4 358,9 392
2023 6,2 2 0 14,5 31,7 325,5 315
Gem. 5,2 2 2 25,6 43,1 341 355

Neerslag [mm]
Jaar Maand-
som
Grootste Aantal dagen Uren
dagsom dag ≥ 0,1 ≥ 1,0 ≥ 10,0
1993 137,0 27,0 23 8 8 5  
1994 23,0 8,0 7 5 5 0  
1995 56,0 26,0 26 6 6 2  
1996 53,0 16,0 1 9 9 2  
1997 108,0 34,0 19 13 13 3  
1998 67,6 17,2 15 22 10 3  
1999 38,4 14,2 5 9 5 1  
2000 99,8 16,5 24 18 13 4  
2001 125,9 24,7 23 19 13 5  
2002 61,7 26,0 3 16 8 1  
2003 58,1 19,5 3 13 10 2  
2004 97,4 18,8 17 22 18 3  
2005 111,1 33,5 4 18 11 4  
2006 10,5 3,5 30 10 4 0  
2007 253,9 41,8 4 23 18 10  
2008 87,2 15,1 10 18 15 3  
2009 113,2 20,3 23 18 15 4  
2010 117,2 27,3 28 15 9 5  
2011 118,4 34,6 14 19 12 4 69,2
2012 136,0 42,6 6 18 13 4 63,0
2013 68,0 18,4 27 8 7 3 20,0
2014 116,4 30,0 22 13 8 5 51,2
2015 94,6 12,6 30 15 13 3 64,0
2016 19,2 3,8 28 12 7 0 14,8
2017 131,0 49,4 12 20 16 3 50,7
2018 14,0 7,4 25 5 3 0 7,7
2019 89,6 25,2 27 11 9 3 33,7
2020 76,2 23,4 1 15 9 2 56,6
2021 90,0 13,8 31 15 14 2 41,8
2022 17,2 11,2 21 6 4 1 8,2
2023 124,0 30,8 30 18 16 4 55,8
Gem. 87,5 22,3   14 10 3 41,3

Jaar Luchtdruk [hPa]
Gem. Maximum dag Minimum dag
1998 1013,3 1021 3 1005 12
1999 1017,1 1028 8 1008 13
2000 1013,0 1024 21 994 10
2001 1014,6 1027 1 999 18
2002 1015,3 1024 14 1000 3
2003 1016,3 1022 6 1001 1
2004 1016,6 1024 24 1008 8
2005 1016,0 1028 11 1006 24
2006 1019,4 1028 14 1012 29
2007 1013,2 1020 30 998 23
2008 1015,3 1025 14 1004 7
2009 1015,6 1026,3 25 1007,0 7
2010 1018,5 1028,3 18 1006,6 14
2011 1012,6 1024,2 1 995,3 17
2012 1013,6 1028,4 22 999,6 14
2013 1019,5 1031,7 8 1002,9 28
2014 1013,9 1023,0 3 1003,0 5
2015 1014,0 1024,8 9 996,6 25
2016 1016,5 1025,5 15 1007,5 11
2017 1013,6 1023,3 13 1003,3 30
2018 1016,0 1025,2 8 1004,7 28
2019 1015,4 1026,4 3 1000,7 28
2020 1016,0 1028,8 12 1004,6 1
2021 1014,1 1026,4 17 999,6 6
2022 1020,2 1031,6 8 1007,8 25
2023 1011,0 1021,5 10 998,7 31
Gem. 1015,4 1025,6   1002,8  

  Jaar Windsnelheid [m/sec] Windrichting [%]
gem. max dag N NO O ZO Z ZW W NW Veran.
2012 1,9 14,7 17 2 4 5 4 11 37 14 9 14
2013 1,1 11,6 27 8 15 7 1 3 21 7 10 28
2014 1,1 13,4 9 6 8 9 3 6 20 14 19 15
2015 2,5 17,4 25 2 5 11 4 7 40 16 11 4
2016 2,5 15,2 11 1 1 3 2 9 40 23 15 6
2017 2,3 13,9 23 3 8 8 4 10 27 17 13 10
2018 1,6 11,6 1 7 13 11 2 4 10 14 23 16
2019 1,6 14,7 31 4 7 8 3 7 24 21 16 10
2020 1,9 16,1 5 2 4 5 2 15 38 18 10 6
2021 1,7 15,6 29 3 10 9 5 14 21 15 15 8
2022 1,3 10,7 7 4 9 7 3 10 19 19 19 10
2023 2,8 16,5 5 1 3 5 3 19 46 13 8 2
Gem. 1,9 14,3   3,6 7,3 7,3 3,0 9,6 28,6 15,9 14,0 10,8

Voor het laatst bijgewerkt op 5-8-2023. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail