Overzicht:
Het effect van de eclips op de aarde was als volgt. Hieruit blijkt dat de
verduistering deze keer op een groot deel van de aarde (en bevolkingsdichtheid)
betrekking had.
Een weergave van het totaliteitspad over Europa vindt U hier.
Effect bij NEWI Meteo Fijnaart:
De zonsverduistering begon om 11:10 uur, had zijn maximum om 12:28 uur en
was weer ten einde om 13:47 uur. Hoewel de verduistering 95% was werd het
niet zo donker als verwacht. Het werd eigenlijk alleen maar een beetje schemerig.
Met een eclipsbrilletje kon je wel goed de verduistering waarnemen. Zoals
in ondestaande tabel te zien is was het niet geheel onbewolkt. Dit maakte
het fenomeen echter niet minder spannend.
Tijdens de zonsverduistering zijn op het weerstation NEWI Meteo Fijnaart
de volgende metingen en waarnemingen gedaan:
Tijd | Temperatuur [°C] | Luchtdruk [hPa] | Bedekkingsgraad |
8:00 | 15,1 | 1019,0 | 8 |
8:30 | 15,4 | 1019,2 | 8 |
9:00 | 15,4 | 1019,5 | 8 |
9:30 | 16,0 | 1019,6 | 7 |
10:00 | 16,1 | 1019,8 | 7 |
10:30 | 17,4 | 1020,0 | 7 |
11:00 | 17,7 | 1019,8 | 6 |
11:30 | 18,0 | 1020,0 | 4 |
12:00 | 17,2 | 1020,1 | 4 |
12:30 | 16,2 | 1020,2 | 5 |
13:00 | 16,8 | 1020,1 | 2 |
13:30 | 18,0 | 1020,2 | 3 |
14:00 | 18,1 | 1020,3 | 3 |
14:30 | 18,8 | 1020,3 | 3 |
15:00 | 19,6 | 1020,2 | 2 |
15:30 | 19,8 | 1020,2 | 2 |
16:00 | 20,1 | 1020,2 | 4 |
16:30 | 18,6 | 1020,2 | 5 |
17:00 | 18,5 | 1020,2 | 6 |
17:30 | 18,9 | 1020,2 | 6 |
18:00 | 18,0 | 1020,2 | 6 |
18:30 | 18,0 | 1020,2 | 6 |
19:00 | 17,6 | 1020,2 | 5 |
19:30 | 18,2 | 1020,2 | 7 |
20:00 | 17,2 | 1020,5 | 7 |
Toekomst:
In Nederland zijn in de 21e eeuw alleen maar gedeeltelijke verduisteringen;
België krijgt in 2090 bij ondergaande zon nog net met een totale verduistering
te maken. Wel is er in 2093 een ringvormige verduistering boven Noord-Nederland.
Een overzicht van de verduisteringen tot 2040 in Nederland en België:
Datum | Tijd van maximum (in UTC) | Mate van verduistering | Soort verduistering |
31 mei 2003 | zonsopkomst | 30% | deel van ringvormig |
3 oktober 2005 | 09:15 | 60% | deel van ringvormig |
29 maart 2006 | 10:40 | 30% | deel totaal |
1 augustus 2008 | 09:30 | 20-25% | deel totaal |
4 januari 2011 | zonsopkomst | 80% | deel gedeeltelijk |
20 maart 2015 | 09:30 | 80% | deel totaal |
10 juni 2021 | 10:30 | 30% | deel ringvormig |
25 oktober 2022 | 09:15 | 35% | deel gedeeltelijk |
29 maart 2025 | 11:15 | 35% | deel gedeeltelijk |
12 augustus 2026 | zonsondergang | 85% | deel totaal |
2 augustus 2027 | 09:15 | 45% | deel totaal |
1 juni 2030 | 05:15 | 65% | deel ringvormig |
20 maart 2034 | 10:30 | 5% | deel totaal |
Nederland krijgt pas in de 22e eeuw met totale verduisteringen te maken:
Literatuur:
Het boek 'Zonsverduistering, de eclips van 11 augustus 1999' van Jacob Kuiper
en Harry Otten, ISBN 90-18-001157-6.
Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2019. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |