Overzicht winter

Temperatuur [°C]
Jaar Gemiddeld Hoogste max. Laagste max. Hoogste etm.. Laagste etm. Hoogste min. Laagste min.
max. etm min. °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag
1998 8,3 5,0 2,4 16,0 25-12-97 -2,0 5-2-98         10,0 11-12-97 -9,5 2-2-98
1999 7,5 4,5 2,2 13,5 5-1-99 -0,5 3-12-98         9,5 5-1-99 -6,0 13-2-99
2000 7,7 4,8 2,7 13,5 28-2-00 1,5 25-1-00         9,0 31-1-00 -5,0 24-1-00
2001 6,8 4,2 2,2 15,5 8-12-00 -0,5 26-12-00         12,0 12-12-00 -7,5 17-1-01
2002 7,7 4,7 2,4 15,5 2-2-02 0,0 2-1-02         10,5 1-12-01 -5,5 2-1-02
2003 6,1 3,0 0,4 16,5 27-2-03 -2,0 9-1-03         9,0 27-12-02 -8,5 9-1-03
2004 7,1 4,3 2,2 16,5 4-2-04 -1,0 3-1-04         12,0 4-2-04 -6,5 3-1-04
2005 6,6 3,8 1,5 13,5 10-1-05 0,0 21-12-04         8,0 24-12-04 -7,0 28-2-05
2006 5,6 2,9 0,7 11,5 15-2-06 -0,5 2-2-06         6,5 4-12-05 -5,5 29-12-05
2007 9,1 6,4 4,3 14,5 5-12-06 1,0 25-1-07         10,0 13-1-07 -3,0 26-1-07
2008 8,1 5,1 2,7 14,5 9-2-08 -3,0 22-12-07         10,0 19-1-08 -7,0 22-12-07
2009 4,8 2,2 0,1 10,0 20-12-08 -4,0 9-1-09         7,5 22-12-08 -10,5 10-1-09
2010 4,0 1,2 -1,0 12,5 6-12-09 -3,5 8-1-10         8,5 6-12-09 -13,5 4-1-10
2011 5,6 2,9 0,9 13,8 16-1-11 -6,0 2-12-10         9,9 5-2-11 -12,0 21-12-10
2012 7,2 4,7 2,5 13,4 2-1-12 -4,4 7-2-12 11,7 1-1-12 -9,6 4-2-12 10,5 1-1-12 -13.3 4-2-12
2013 5,8 3,6 ,7 12,9 23-12-12 -5,0 17-1-13 11,6 23-12-12 -6,1 17-1-13 9,6 29-12-12 -10,1 25-1-13
2014 9,3 6,7 4,4 14,7 6-1-14 4,9 3-12-13 11,4 24-12-13 1,4 12-12-13 9,8 7-1-14 -0,5 3-12-13
2015 7,3 4,8 2,6 13,7 10-1-15 1,1 22-1-15 11,8 10-1-15 -0,9 28-12-14 10,6 23-12-14 -4,9 29-12-14
2016 9,5 7,1 4,8 15,9 17-12-15 0,7 18-1-16 14,0 17-12-15 -1,6 18-1-16 12,7 17-12-15 -4,3 19-1-16
2017 6,0 3,4 0,9 13,3 15-2-17 -2,0 18-1-17 9,4 25-12-16 -4,2 26-1-17 8,1 21-2-17 -6,0 26-1-17
2018 5,8 3,4 1,1 13,7 24-1-18 -2,7 28-2-18 11,0 24-1-18 -6,0 28-2-18 7,4 24-12-17 -7,7 28-2-18
2019 8,5 5,6 2,8 19,2 26-2-19 -0,2 31-1-19 11,7 2-12-18 -1,3 20-1-19 9,7 2-12-18 -5,6 21-1-19
2020 9,4 6,9 4,4 16,7 16-2-20 2,1 21-1-20 12,7 16-2-20 1,3 21-1-20 9,7 31-1-20 -1,4 4-12-19
2021 7,7 5,1 2,6 19,4 24-2-21 -4,2 8-2-21 14,9 24-2-21 -5,2 21-2-21 11,8 24-2-21 -8,5 13-2-21
2022 8,2 5,7 3,1 13,8 30-12-21 4,1 22-12-21 13,0 30-12-21 -1,6 22-12-21 11,1 30-12-21 -4,2 22-12-21
2023 7,6 5,1 2,7 15,0 31-12-22 -1,8 13-12-22 13,5 31-12-22 -3,1 12-12-22 10,3 31-12-22 -6,8 18-12-22
2024 8,8 6,5 4,2 17,4 15-2-24 -0,4 10-1-24 13,4 15-2-24 -3,1 10-1-24 11,8 15-2-24 -6,3 11-1-24
Gem. 7,3 4,6 2,3 14,7   -1,1   12,3   -3,1   9,8   -6,9  

Aantal dagen
  Jaar Maximum temp. Minimum temp. Grastemp.
< 0,0 < 0,0 ≤ -5,0 ≤ -10,0 <0,0 Laagste dag
1998 1 14 4 0      
1999 1 19 3 0      
2000 0 14 1 0      
2001 3 26 2 0      
2002 0 27 5 0      
2003 8 40 14 0      
2004 1 18 5 0      
2005 0 30 1 0 40 -8,2 28-2-05
2006 1 33 1 0 42 -6,6 25-1-06
2007 0 9 0 0 17 -5,8 26-1-07
2008 2 19 0 0 27 -8,0 22-12-07
2009 5 33 0 1 48 -10,8 10-1-09
2010 10 45 16 4 51 -8,0 22-12-09
2011 7 35 10 3 37 -13,0 21-12-10
2012 13 18 12 4 21 -16,1 4-2-12
2013 9 30 9 1 34 -12,2 25-1-13
2014 0 4 0 0 5 -1,1 11-12-13
2015 0 17 0 0 18 -5,6 29-12-14
2016 0 8 0 0 16 -6,1 19-1-16
2017 6 36 4 0 40 -7,8 22-1-17
2018 4 31 3 0 41 -8,3 28-2-18
2019 1 21 1 0 31 -7,2 21-1-19
2020 0 4 0 0 12 -2,2 1-12-19
2021 5 19 7 2 32 -10,0 13-2-21
2022 0 15 0 0 23 -5,6 22-12-21
2023 1 24 5 0 33 -7,8 18-12-22
2024 3 17 1 0 19 -7,8 11-1-24
Gem. 3 22 4 0 29 -7,9  

Aantal dagen
Jaar Sneeuw- Hagel IJzel Onweer Mist
dag dek
1998 2 0 0 2 3 3
1999 14 2 10 2 6 6
2000 4 1 3 0 4 1
2001 10 0 2 0 1 8
2002 9 10 10 2 0 11
2003 8 2 3 1 3 9
2004 12 9 8 1 4 11
2005 18 2 11 1 1 12
2006 14 3 9 1 0 13
2007 4 0 4 0 2 6
2008 1 0 3 0 1 14
2009 12 5 1 1 0 10
2010 25 34 1 2 1 8
2011 19 17 2 0 0 13
2012 8 11 6 1 4 2
2013 24 20 6 2 0 4
2014 0 0 3 0 2 4
2015 9 6 9 0 3 2
2016 5 0 5 1 0 5
2017 7 2 3 2 1 14
2018 7 4 10 0 4 6
2019 7 4 5 1 0 6
2020 3 0 9 0 1 6
2021 7 9 1 1 0 5
2022 1 0 9 0 4 7
2023 3 0 5 2 1 11
2024 7 1 2 0 0 0
Gem. 9 5 5 1 2 7

Jaar Gem.
bedekking
Aantal dagen Graad-
dagen
Koude-
getal
Zon
uren
Vorst
uren
Zonloos Zonnig
1998 6,0 27 4 1169,8 20,5    
1999 5,8 30 4 403,6 12,6    
2000 5,5 21 7 399,0 2,4    
2001 5,5 17 5 1241,3 14,6    
2002 5,1 23 9 1193,8 15,8    
2003 5,1 25 12 1351,8 58,0    
2004 6,0 36 7 1244,6 8,9    
2005 5,2 21 7 1280,9 9,5    
2006 5,7 26 7 1361,1 10,7    
2007 6,3 35 1 1040,9 1,4    
2008 5,3 25 13 1173,1 13,7    
2009 5,6 31 8 1426,0 49,3    
2010 6,0 34 4 1516,5 99,9    
2011 6,1 28 4 1365,3 63,1    
2012 5,6 17 8 1211,1 68,2 236,6 359
2013 5,9 33 3 1293,6 45,1 237,3 408
2014 5,6 17 4 1021,0 0 276,9 4
2015 5,9 31 4 1188,8 2,5 238,7 120
2016 5,8 23 5 974,7 2,4 264,2 60
2017 6,0 33 5 1316,3 29,6 231,5 437
2018 5,8 30 4 1313,7 22,9 248,4 328
2019 5,8 31 5 1119,5 6,0 241,3 189
2020 6,2 27 3 1010,1 0 224,2 24
2021 6,2 32 3 1157,4 30,3 246,9 179
2022 6,2 32 3 1106,4 2,2 208,0 80
2023 5,9 32 6 1164,0 17,3 238,1 249
2024 6,6 29 2 1049,9 12,3 204,3 195
Gem. 5,8 28 5 1152,2 22,9 238,2 202,5

Koudegetal (zie woordenboek)
Periode Waarde
nov 1997 - mrt 1998 20,6
nov 1998 - mrt 1999 25,8
nov 1999 - mrt 2000 3,2
nov 2000 - mrt 2001 23,9
nov 2001 - mrt 2002 15,8
nov 2002 - mrt 2003 58,0
nov 2003 - mrt 2004 8,9
nov 2004 - mrt 2005 16,35
nov 2005 - mrt 2006 20,1
nov 2006 - mrt 2007 1,4
nov 2007 - mrt 2008 13,7
nov 2008 - mrt 2009

49,3

nov 2009 - mrt 2010 100,8
nov 2010 - mrt 2011 63,1
nov 2011 - mrt 2012 68,2
nov 2012 - mrt 2013 45,1
nov 2013 - mrt 2014 0
nov 2014 - mrt 2015 2,5
nov 2015 - mrt 2016 2,4
nov 2016 - mrt 2017 31,1
nov 2017 - mrt 2018 37,7
nov 2018 - mrt 2019 6
nov 2019 - mrt 2020 0
nov 2020 - mrt 2021 30,3
nov 2021 - mrt 2022 2,2
nov 2022 - mrt 2023 17,3
nov 2023 - mrt 2024 12,3

Neerslag [mm]
Jaar Winter totaal Grootste Aantal dagen Uren
dagsom dag ≥ 0,1 ≥ 1,0 ≥ 10,0
1994 265,0 23,0 30-12-93 54 54 7  
1995 312,0 26,0 27-12-94 60 60 11  
1996 132,0 15,0 20-12-95 25 25 5  
1997 130,0 29,0 9-12-96 19 19 4  
1998 122,9 14,5 10-12-97 40 27 2  
1999 228,1 13,1 27-1-99 61 52 4  
2000 283,4 18,9 25-2-00 69 43 10  
2001 143,2 14,0 5-1-01 60 37 1  
2002 316,9 24,5 26-12-01 64 47 11  
2003 209,2 24,8 30-12-02 48 36 5  
2004 332,8 34,3 13-12-03 60 44 10  
2005 243,4 32,6 10-2-05 52 35 8  
2006 154,8 18,8 15-2-06 44 28 3  
2007 273,9 22,8 18-1-07 61 48 6  
2008 191,4 16,7 1-12-07 46 35 7  
2009 149,0 28,5 10-2-09 42 30 2  
2010 235,8 22,2 25-12-09 58 42 7  
2011 220,0 31,2 13-1-11 53 29 6  
2012 229,4 19,4 2-12-11 55 39 7 213,2
2013 243,9 33,6 23-12-12 58 42 7 229,8
2014 206,2 13,2 1-2-14 67 44 4 194,4
2015 295,6 39,6 27-12-14 58 41 8 200,0
2016 262,6 19,8 30-1-16 67 47 10 254,8
2017 172,8 30,4 12-1-17 50 32 4 148,5
2018 296,4 30,8 31-12-17 57 43 11 219,1
2019 259,6 35,6 10-2-19 61 42 9 218,8
2020 270,8 29,0 23-2-20 61 41 10 191,8
2021 247,4 18,2 28-1-21 57 37 10 220,5
2022 258,8 43,8 20-2-22 61 40 3 203,7
2023 289,0 52,8 12-1-23 52 39 9 203,6
2024 406,8 31,2 24-12-23 67 48 13 274,8
Gem. 238,2 26,0   54 40 7 213,3

Jaar Luchtdruk [hPa]
Gem. Maximum dag Minimum dag
1998 1017,0 1037 24-2-98 988 2-1-98
1999 1016,1 1040 30-1-99 999 21-2-99
2000 1017,2 1036 15-1-00 987 26-12-99
2001 1013,0 1039 17-2-01 988 5-1-01
2002 1019,0 1040 8-12-01 993 20-2-02
2003 1017,1 1036 24-1-03 983 2-1-03
2004 1015,7, 1033 9-2-04 986 31-1-04
2005 1019,9 1033 3-2-05 993 17-12-04
2006 1019,6 1040 10-12-05 990 16-2-06
2007 1016,5 1041 21-12-06 985 8-12-06
2008 1020,5 1042 16-2-08 987 9-12-07
2009 1017,1 1038 26-12-08 980 23-1-09
2010 1010,8 1043,8 26-1-10 984,1 22-2-10
2011 1010,8 1037,3 21-1-11 991,0 6-1-11
2012 1019,9 1042,1 7-2-12 970,9 16-12-11
2013 1012,9 1036,2 4-1-13 984,3 15-12-12
2014 1008,2 1035 2-12-13 980,5 7-2-14
2015 1015,7 1041,1 18-2-15 972,3 30-1-15
2016 1013,6 1036,7 16-2-16 979,3 9-2-16
2017 1021,7 1045,2 28-12-16 983,1 12-1-17
2018 1013,3 1036,1 22-12-17 968,7 10-12-17
2019 1017,9 1040,4 3-1-19 982,9 27-1-19
2020 1013,8 1048,0 20-1-20 970,3 13-12-19
2021 1010,3 1041,5 27-2-21 973,5 27-12-20
2022 1017,3 1041,3 12-1-22 986,7 8-1-22
2023 1017,8 1043,2 6-2-23 976,1 16-1-23
2024 1012,6 1039,3 16-12-23 973,2 22-2-24
Gem. 1015,8 1039,3   982,8  

  Jaar Windsnelheid [m/sec] Windrichting [%]
gem. max dag N NO O ZO Z ZW W NW Veran.
2012 4,0 24 13-12-11 2 7 8 3 9 41 19 8 3
2013 3,1 25 5-2-13 5 10 15 6 11 29 10 5 9
2014 3,7 24,1 24-12-13 0 0 5 8 39 36 5 2 5
2015 3,8 23,2 10-1-15 3 8 7 4 20 37 12 8 1
2016 4,2 24,6 8-2-16 2 4 8 10 29 36 6 3 2
2017 3,1 25,5 23-2-17 1 11 17 8 17 28 10 4 4
2018 3,9 27,3 3-1-18 3 13 10 7 19 35 9 3 1
2019 2,9 20,6 9-2-19 2 5 9 8 22 31 13 9 2
2020 4,0 26,8 9-2-20 0 2 6 9 28 38 8 2 7
2021 3,1 24,1 21-1-21 2 15 12 11 26 20 6 4 4
2022 3,6 31,7 18-2-22 1 4 8 7 26 36 12 4 2
2023 2,9 17,9 12-1-23 5 12 7 6 27 30 5 6 2
2024 3,9 21,9 2-1-24 2 8 6 8 29 36 7 3 1
Gem. 3,66 24,4   2,2 7,6 9,1 7,3 23,2 33,3 9,4 4,7 3,3


Voor het laatst bijgewerkt op 3-3-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail