Overzicht mei

Temperatuur [°C]
  Jaar Gemiddeld Hoogste max. Laagste max. Hoogste etm.. Laagste etm. Hoogste min. Laagste min.
max. etm min. °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag
1997 18,3 12,9 8,0 28,5 17 10,0 8         15,5 18 0,5 7
1998 20,3 14,7 9,6 32,0 11 11,5 2         14,5 13 3,5 23
1999 19,5 14,2 9,4 29,5 29 14,5 16         13,5 30 5,5 1
2000 20,4 15,2 10,6 29,5 16 13,5 19         15,5 16 6,5 30
2001 20,4 14,5 9,2 27,0 10 10,5 4         14,5 28 4,0 5
2002 18,8 13,7 9,1 26,0 21 10,0 5         13,5 18 4,0 3
2003 18,8 13,6 9,1 29,0 30 13,5 14         14,0 30 4,0 7
2004 18,0 12,7 8,0 24,5 29 12,5 4         12,0 30 3,5 6
2005 18,9 13,2 8,2 33,0 27 12,5 7         17,0 28 1,5 18
2006 19,5 14,2 9,5 28,0 4 10,5 1         13,0 18 3,0 2
2007 19,0 14,6 10,7 26,0 25 13,5 29         16,5 20 5,5 6
2008 21,5 15,8 10,7 28,5 10 14,0 1         15,5 28 4,5 2
2009 19,7 14,2 9,2 26,0 25 14,5 4         12,5 31 4,0 4
2010 15,4 10,7 6,7 24,0 23 8,5 12         12,0 30 2,0 5
2011 20,7 15,0 10,0 28,9 30 15,6 3 21,6 8 10,2 4 16,9 8 2,9 4
2012 19,7 15,0 10,8 28,6 24 10,3 5 21,3 25 9,1 5 15,6 10 3,3 13
2013 16,2 11,8 8,4 24,6 7 10,2 17 16,5 8 7,6 24 12,8 8 4,9 1
2014 18,7 14,3 10,6 27,2 19 14,2 8 21,4 20 9,6 4 17,0 20 3,0 4
2015 17,7 13,1 9,1 25,1 11 14,1 19 17,9 11 9,6 1 13,7 5 4,3 2
2016 20,3 15,3 10,4 29,2 7 12,4 15 21,3 8 9,7 1 16,0 10 3,4 1
2017 20,4 14,9 9,6 31,9 27 11,4 5 23,1 17 8,7 5 15,9 16 1,4 10
2018 22,2 16,2 10,7 30,4 29 12,3 19 22,5 28 8,8 1 16,9 27 4,8 2
2019 17,4 12,7 7,9 22,7 18 11,3 4 17,6 30 7,3 4 13,2 30 3,4 6
2020 20,2 14,7 8,6 29,6 21 13,6 13 21,7 21 9,4 14 15,2 22 2,8 12
2021 16,7 12,1 7,7 25,4 9 11,1 2 19,1 9 7,6 1 12,8 9 1,6 1
2022 20,3 14,9 9,6 27,6 17 15,1 29 20,1 18 9,9 1 14,6 18 1,9 1
2023 19,0 13,9 9,2 24,6 4 13,8 15 16,7 28 10,4 3 13,2 7 4,3 3
2024 20,5 15,8 11,9 27,8 12 14,6 8 20,8 12 11,4 3 15,8 13 7,0 4
Gem. 19,2 14,1 9,4 27,7   12,5   20,1   9,2   14,6   3,6  

Aantal dagen
Jaar Maximum temp. Grastemp.
≥ 20,0 ≥ 25,0 ≥ 30,0 Laagste dag
1997 10 2 0    
1998 17 8 4    
1999 13 2 0    
2000 12 11 0    
2001 19 5 0    
2002 14 1 0    
2003  9 4 0    
2004 12 0 0 2,0 7
2005 8 5 4 0,0 18
2006 13 6 0 1,6 2
2007 12 1 0 4,2 6
2008 20 8 0 4,0 2
2009 13 1 0 3,4 4
2010 7 0 0 1,8 5
2011 17 3 0 2,8 4
2012 15 6 0 2,8 13
2013 6 0 0 4,4 1
2014 12 2 0 2,2 4
2015 5 1 0 3,3 2
2016 16 6 0 2,2 1
2017 16 7 2 1,1 10
2018 22 11 1 4,4 2
2019 8 0 0 1,7 6
2020 17 3 0 1,1 12
2021 6 1 0 0,6 1
2022 13 4 0 1,1 1
2023 13 0 0 3,3 3
2024 16 2 0 6,1 4
Gem. 13 4 0 2,6  

Aantal dagen
Jaar Hagel Onweer Mist
1998 0 1 0
1999 0 5 1
2000 2 9 1
2001 0 1 0
2002 1 2 2
2003 0 5 0
2004 0 0 0
2005 0 5 1
2006 0 4 0
2007 0 2 0
2008 0 0 0
2009 1 4 0
2010 0 1 0
2011 0 1 0
2012 1 6 2
2013 1 1 1
2014 0 4 0
2015 3 3 0
2016 0 2 1
2017 0 4 0
2018 1 5 1
2019 2 0 1
2020 0 1 0
2021 1 4 2
2022 1 3 1
2023 0 2 1
2024 0 52 1
Gem. 1 3 1

Zonneschijn
Jaar

Gem.
bedekking

Aantal dagen

Graad
dagen

Warmte
getal

Zon
uren

Uren
>18°C
Zonloos Zonnig
1998 4,7 6 7 119,6 16,3    
1999 4,7 2 6 122,0 2,7    
2000 4,7 3 2 104,8 18,0    
2001 3,6 1 6 113,0 4,7    
2002 5,1 5 0 134,5 0,9    
2003 4,8 4 1 141,7 6,4    
2004 4,8 2 0 163,8 0,0    
2005 4,8 1 1 164,3 16,8    
2006 5,8 2 3 120,8 3,7    
2007 5,3 3 4 108,1 1,2    
2008 4,4 4 4 77,4 9,8    
2009 5,0 3 2 119,5 0,2    
2010 5,4 6 4 225,6 0,0    
2011 4,6 0 4 99,2 5,7 352,2 134
2012 4,8 3 5 106,9 15,4 333,6 161
2013 5,9 5 1 191,0 0,0 282,8 38
2014 6,0 8 0 120,3 5,8 316,0 118
2015 5,8 1 0 151,6 0,0 338,1 40
2016 5,8 5 2 98,2 15,3 335,1 180
2017 5,7 2 2 117,4 21,5 342,2 183
2018 4,5 1 6 80,2 24,0 350,8 248
2019 6,0 2 0 164,3 0,0 337,5 70
2020 3,6 1 1 110,0 7,4 368,6 186
2021 5,9 1 2 184,1 2,2 336,9 55
2022 5,2 0 0 101,3 6,3 350,8 145
2023 5,3 2 1 127,6 0 351,8 96
2024 6,6 3 0 78,0 8,7 318,7 135
Gem. 5,1 3 2 127,6 7,1 336,8 127,8

Neerslag [mm]
Jaar Maand-
som
Grootste Aantal dagen Uren
dagsom dag ≥ 0,1 ≥ 1,0 ≥ 10,0
1994 87,0 21,0 15 14 14 4  
1995 39,0 12,0 17 9 9 1  
1996 45,0 13,0 25 13 13 1  
1997 87,0 18,0 20 15 15 3  
1998 29,6 8,7 27 7 7 0  
1999 47,9 9,9 20 15 12 0  
2000 93,8 18,3 19 20 13 2  
2001 16,6 7,9 16 12 5 0  
2002 36,8 8,0 22 15 10 0  
2003 80,9 17,8 21 19 16 1  
2004 38,4 11,4 1 11 6 1  
2005 48,9 11,8 30 16 10 1  
2006 117,4 21,4 26 18 14 4  
2007 133,7 26,1 1 18 15 6  
2008 46,9 19,5 2 12 6 2  
51,1 18,5 15 11 6 2  
2010 49,8 14,4 2 15 11 2  
2011 16,4 4,4 27 10 4 0 18,7
2012 53,4 14,0 9 16 12 1 40,1
2013 108,4 25,2 21 16 15 4 78,2
2014 100,6 15,6 12 17 12 5 59,2
2015 72,4 26,4 5 19 10 3 38,3
2016 85,2 27,8 22 16 9 3 50,5
2017 42,0 17,2 18 7 6 1 24,0
2018 64,6 27,6 29 10 6 2 24,1
2019 42,8 6,8 6 13 11 0 32,3
2020 10,0 5,2 2 7 4 0 8,5
2021 77,8 11,6 22 23 16 1 61,5
2022 72,0 30,8 19 10 9 3 21,4
2023 55,6 23,6 9 8 5 2 26,8
2024 198,0 44,6 25 25 19 7 89,4
Gem. 66,1 17,4   14 10 2 40,9

Jaar Luchtdruk [hPa]
Gem. Maximum dag Minimum dag
1998 1015,9 1025 18 1006 26
1999 1015,9 1022 31 1008 7
2000 1015,2 1022 1 1006 21
2001 1018,0 1026 20 1004 16
2002 1013,8 1026 31 1003 21
2003 1017,1 1025 27 1008 2
2004 1016,5 1028 15 989 4
2005 1017,6 1025 11 1010 1
2006 1015,0 1023 31 999 20
2007 1012,1 1021 22 1000 27
2008 1016,2 1025 3 1009 16
2009 1020,7 1033,3 28 1007,1 14
2010 1018,1 1033,1 20 1009,8 6
2011 1018,0 1028,2 25 1006,8 26
2012 1015,5 1036,8 13 1001,1 21
2013 1011,2 1025,1 1 996,1 15
2014 1014,8 1036,1 15 999,9 11
2015 1014,9 1027,1 22 991,7 5
2016 1013,3 1029,2 4 998,0 12
2017 1016,3 1028,6 15 994,2 11
2018 1016,1 1025,6 5 1001,5 1
2019 1015,8 1040,3 13 993,3 8
2020 1020,8 1035,4 26 997,7 1
2021 1010,5 1027,8 29 994,0 4
2022 1017,6 1028,5 8 996,6 23
2023 1020,7 1030,7 26 1007,7 10
2024 1011,8 1028,8 8 997,5 2
Gem. 1015,9 1028,2   1001,3  

Jaar Windsnelheid [m/sec] Windrichting [%]
gem. max dag N NO O ZO Z ZW W NW Veran.
2011 3,0 17,0 26 3 9 11 7 7 32 17 11 3
2012 2,3 14,3 25 5 11 14 4 10 18 14 18 6
2013 2,3 14,3 10 4 9 7 2 6 28 14 21 9
2014 1,9 17,4 9 5 11 13 7 9 26 6 7 16
2015 2,8 21,0 5 4 6 9 3 12 37 16 12 1
2016 2,5 13,4 12 8 14 20 6 8 11 10 18 5
2017 2,4 13,4 19 5 16 17 7 9 15 10 10 11
2018 2,0 15,6 1 7 19 23 4 4 8 13 17 5
2019 2,0 13,9 4 4 11 10 3 6 20 23 17 6
2020 2,1 16,1 23 7 24 15 2 6 19 12 10 5
2021 2,8 21,9 4 2 8 7 7 19 31 16 6 4
2022 1,6 13,4 25 5 9 9 3 8 27 15 14 10
2023 1,6 14,7 12 14 28 13 2 4 9 12 17 1
2024 1,8 13,0 26 5 12 12 5 12 25 12 14 3/td>
Gem. 2,2 15,7   5,6 13,4 12,9 4,4 8,6 21,9 13,6 13,7 6,1

Voor het laatst bijgewerkt op 9-6-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail