Overzicht juni

Temperatuur [°C]
Jaar Gemiddeld Hoogste max. Laagste max. Hoogste etm.. Laagste etm. Hoogste min. Laagste min.
max etm min. °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag
1997 21,2 16,0 11,3 28,5 7 16,0 30         17,0 11 6,5 25
1998 20,4 15,6 11,5 29,0 20 15,0 12         15,5 21 4,5 13
1999 20,5 15,0 10,1 26,0 16 16,0 5         14,0 30 5,5 23
2000 21,8 16,4 11,6 32,5 19 15,5 29         19,0 20 6,5 27
2001 20,6 15,3 10,6 31,5 26 13,0 3         18,0 27 4,5 9
2002 21,9 16,5 11,7 32,5 17 16,5 13         16,5 18 5,5 1
2003 24,6 18,4 12,8 30,5 1 19,5 20         17,5 2 7,5 21
2004 21,5 16,3 11,8 32,5 8 17,5 19         16,5 9 8,0 6
2005 23,6 17,6 12,1 35,0 20 15,0 7         19,0 24 5,5 8
2006 22,9 16,8 11,3 33,0 11 13,5 1         17,5 19 4,5 2
2007 21,7 17,3 13,5 28,0 8 15,5 26         17,5 8 9,0 27
2008 20,8 16,2 12,1 27,0 9 15,0 12         16,0 3 6,5 16
2009 20,9 16,1 11,8 27,5 30 14,5 4         16,5 28 7,0 6
2010 22,5 16,7 11,4 29,0 27 14,5 20         17,0 10 6,0 1
2011 21,9 16,6 12,5 33,8 28 16,6 11 25,7 28 11,9 11 20,3 28 7,3 1
2012 20,0 15,5 11,9 30,2 28 11,6 4 22,0 28 9,4 4 16,7 28 4,9 5
2013 20,8 16,0 120 31,1 18 14,9 1 22,7 18 11,5 1 18,9 19 7,1 11
2014 22,0 17,0 12,5 28,6 7 18,2 19 21,6 9 13,2 5 17,4 10 8,5 6
2015 21,2 16,5 11,4 33,2 5 15,8 9 22,1 12 12,6 9 15,5 13 7,7 7
2016 21,7 17,3 13,5 29,4 23 16,6 2 22,8 23 14,2 18 19,6 23 9,9 10
2017 22,9 18,1 13,0 31,1 21 17,4 7 23,8 19 13,5 6 17,5 20 9,6 1
2018 22,1 17,2 12,5 28,1 30 15,6 22 21,4 28 12,5 22 16,2 7 6,8 23
2019 24,5 18,8 13,2 34,2 25 17,1 12 26,2 24 13,7 12 20,1 24 9,8 9
2020 23,3 18,1 13,6 33,0 26 14,3 5 25,7 26 10,5 5 19,9 26 7,7 5
2021 24,2 19,1 14,0 31,5 18 16,3 30 24,6 17 14,5 30 20,2 17 9,8 25
2022 22,7 17,7 12,5 30,4 18 17,1 1 23,6 17 13,0 1 17,2 24 7,0 2
2023 25,9 20,2 14,3 32,9 25 18,8 2 25,9 11 13,9 2 18,1 11 9,9 4
2024 21,0 16,5 12,1 31,5 26 14,7 10 24,5 26 11,9 11 17,8 26 8,7 7
Gem. 22,1 16,9 12,2 30,8   15,8   23,8   12,6   17,6   7,2  

Aantal dagen
Jaar Maximum temp. Grastemp.
≥ 20,0 ≥ 25,0 ≥ 30,0 Laagste dag
1997 17 4 0    
1998 13 3 0    
1999 18 2 0    
2000 18 6 3    
2001 15 5 1    
2002 22 5 1    
2003 29 15 1    
2004 19 4 1 5,2 23
2005 22 12 4 4,4 8
2006 19 10 4 2,6 2
2007 22 3 0 8,4 27
2008 20 3 0 6,2 16
2009 16 5 0 6,6 13
2010 23 9 0 6,4 1
2011 18 4 2 7,2 1
2012 13 2 1 4,4 5
2013 14 5 1 6,1 11
2014 24 3 0 7,8 6
2015 15 4 1 6,7 4
2016 21 5 0 9,4 10
2017 21 8 3 8,9 1
2018 20 8 0 6,1 23
2019 25 12 5 8,3 4
2020 23 10 3 6,1 5
2021 24 14 3 8,3 13
2022 23 8 3 6,1 2
2023 29 15 6 8,9 4
2024 14 6 2 7,8 7
Gem. 20 7 2 6,8  

Aantal dagen
Jaar Hagel Onweer Mist
1998 0 3 0
1999 0 3 1
2000 0 1 0
2001 0 4 0
2002 2 7 0
2003 0 4 0
2004 0 4 0
2005 1 3 0
2006 0 2 0
2007 0 9 0
2008 0 3 0
2009 0 4 2
2010 0 1 1
2011 0 7 0
2012 0 3 0
2013 0 0 0
2014 0 3 0
2015 0 1 0
2016 0 4 2
2017 2 4 0
2018 0 0 1
2019 0 7 0
2020 0 6 0
2021 0 5 0
2022 0 3 0
2023 0 1 0
2024 0 1 0
Gem. 0 3 0

Zonneschijn
  Aantal dagen Graad
dagen
Warmte
getal
Zon
uren
Uren
>18°C
Jaar Gem.
bedekking
Zonloos Zonnig
1998 6,1 10 0 80,7 10,0    
1999 4,4 0 5 91,4 0,9    
2000 4,5 1 5 73,4 24,9    
2001 4,6 0 5 95,0 14,0    
2002 5,0 2 0 57,7 12,9    
2003 4,4 0 0 15,5 27,0    
2004 5,5 1 0 62,2 11,7    
2005 4,3 0 3 60,5 47,3    
2006 3,7 2 8 67,0 31,0    
2007 6,6 1 0 36,7 14,7    
2008 5,3 4 0 64,7 10,0    
2009 4,7 1 0 74,2 15,9    
2010 4,5 4 4 55,3 14,8    
2011 5,2 2 1 61,0 20,3 322,9 196
2012 5,6 2 0 83,3 9,6 320,2 139
2013 5,1 3 2 75,8 14,4 338,2 185
2014 5,6 1 0 41,9 12,4 358,9 251
2015 5,1 1 2 62,6 18,4 353,5 205
2016 6,4 4 1 40,3 18,6 319,3 229
2017 5,2 2 2 30,6 32,6 353,8 274
2018 5,1 2 4 41,7 16,7 339,7 226
2019 5,3 0 1 29,8 53,1 343,6 314
2020 5,4 1 3 40,0 44,1 338,8 291
2021 5,2 6 5 19,3 53,0 332,9 345
2022 4,9 1 1 37,5 27,0 340,8 276
2023 3,4 2 12 14,3 79,7 357,2 459
2024 5,7 3 1 66,3 21,9 335,6 185
Gem. 5,1 2 2 54,8 24,3 339,7 255,4

Neerslag [mm]
Jaar Maand-
som
Grootste Aantal dagen Uren
dagsom dag ≥ 0,1 ≥ 1,0 ≥ 10,0
1994 53,0 18,0 3 12 12 2  
1995 62,0 16,0 10 11 11 2  
1996 19,0 10,0 29 4 4 1  
1997 104,0 15,0 11 14 14 4  
1998 104,4 18,8 6 21 16 3  
1999 81,4 22,2 27 15 11 3  
2000 43,8 12,8 4 14 7 2  
2001 49,1 13,1 2 16 9 1  
2002 86,9 21,9 5 16 11 3  
2003 20,3 8,6 8 9 5 0  
2004 57,6 15,1 23 15 11 2  
2005 46,7 19,2 29 13 9 2  
2006 26,2 12,2 14 7 4 1  
2007 95,6 16,3 18 20 17 2  
2008 42,9 13,1 12 12 8 2  
2009 64,2 17,7 14 10 8 2  
2010 18,3 6,1 8 9 7 0  
2011 95,4 24,8 16 19 15 2 55,4
2012 78,4 11,4 3 20 14 2 59,9
2013 46,0 13,8 23 12 9 1 31,8
2014 59,6 32,4 9 9 5 2 23,7
2015 27,4 11,4 22 13 6 1 22,8
2016 114,4 19,2 20 18 16 4 63,6
2017 68,6 32,4 9 11 8 2 31,9
2018 5,0 2,2 1 4 2 0 6,4
2019 144,4 39,4 12 13 9 5 39,1
2020 121,6 27,6 12 16 12 4 47,8
2021 125,8 40,0 26 12 11 4 39,9
2022 121,2 31,6 24 12 9 5 46,7
2023 22,4 12,2 20 5 2 1 11,9
2024 55,6 16,8 10 15 9 1 38,1
Gem. 66,5 18,4   13 9 2 37,1

Jaar Luchtdruk [hPa]
Gem. Maximum dag Minimum dag
1998 1014,5 1023 17 1005 10
1999 1017,4 1025 15 1004 27
2000 1019,6 1028 16 1012 9
2001 1017,2 1026 18 1007 16
2002 1016,0 1027 24 998 5
2003 1016,5 1024 13 1004 30
2004 1017,8 1030 13 1002 23
2005 1018,9 1034 7 1008 12
2006 1021,1 1030 2 1011 21
2007 1013,2 1023 2 1003 25
2008 1017,2 1022 9 1011 2
2009 1019,2 1029,9 22 1003,4 6
2010 1019,3 1027,7 15 1005,8 8
2011 1015,4 1033,8 2 998,0 18
2012 1012,4 1022,0 23 997,6 7
2013 1017,6 1030,5 3 1006,7 21
2014 1018,1 1028,4 12 1002,0 4
2015 1019,2 1031,7 8 1005,8 22
2016 1013,3 1025,0 19 996,5 14
2017 1013,0 1026,2 17 993,8 6
2018 1018,0 1028,9 22 1010,4 11
2019 1014,8 1028,9 27 999,3 4
2020 1012,2 1026,4 22 990,3 5
2021 1017,0 1028,4 13 1004,8 20
2022 1015,6 1024,3 13 1004,9 8
2023 1016,7 1024,3 24 1006,3 18
2024 1013,5 1023,9 2 998,6 15
Gem. 1016,5 1027,1   1003,3  

Jaar Windsnelheid [m/sec] Windrichting [%]
gem. max dag N NO O ZO Z ZW W NW Veran.
2011 2,6 17,4 18 4 8 9 5 7 36 15 11 5
2012 2,3 17,9 8 5 8 12 5 9 32 10 9 10
2013 2,1 16,5 22 10 13 6 2 5 24 9 20 11
2014 1,0 13,4 5 11 5 5 3 4 10 11 30 21
2015 2,4 16,1 2 4 13 13 2 7 24 18 16 3
2016 1,9 12,1 29 8 8 7 3 12 23 16 16 7
2017 2,7 18,8 6 3 9 10 3 8 29 17 8 13
2018 1,9 13,0 21 9 16 9 1 6 21 15 19 4
2019 2,1 19,7 8 4 11 17 7 11 26 10 8 6
2020 2,2 14,7 6 4 12 14 3 12 27 12 11 5
2021 1,5 13,0 18 6 18 13 3 6 14 19 16 5
2022 1,5 15,2 6 4 15 13 5 12 24 11 9 7
2023 1,8 10,3 3 9 29 18 2 7 14 9 10 2
2024 1,8 17,4 10 6 8 4 2 11 25 20 19 5
Gem. 2,0 15,1   6,4 12,5 10,2 3,0 8,2 23,3 14,0 14,9 7,5

 


Voor het laatst bijgewerkt op 3-7-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail