Oktober 2026
Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
2 1032,3 hPa 1028,9 hPa 2014
3 1030,3 hPa 1030,0 hPa 2005
7 21,7 °C 21,2 °C 2023
17 1028,0 hPa 1027,4 hPa 2009
23 31,8 mm 26,4 mm 2025
24 989,4 hPa 990,0 hPa 1998
21,0 mm 15,1 mm 2005
25 987,8 hPa 991,4 hPa 2023
33 1033,2 hPa 1029,3 hPa 2016

Voor het laatst bijgewerkt op 1-11-2026. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail