Mei 2026
Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
3 11,7 °C 10,6 °C 2012
13 997,0 hPa 1001,0 hPa 2016
14 996,5 hPa 1001,9 hPa 2024
15 12,1 °C 12,4 °C 2016
16 2,8 °C 3,5 °C 2005
22 26,9 °C 26,1 °C 2017
23 29,4 °C 24,7 °C 2012
1028,0 hPa 1027,0 hPa 2004
25 28,9 °C 26,4 °C 2012
26 31,5 °C 30,5 °C 2005


Voor het laatst bijgewerkt op 1-6-2026. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail