Juni 2026
Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
2 1002,0 hPa 1006,9 hPa 2015
19 35,2 °C 32,5 °C 2000
20 19,5 °C 19,0 °C 2000
21 18,9 °C 18,0 °C 2000
20,0 mm 16,1 mm 2002
24 37,3 °C 33,5 °C 2005
20,8 °C 20,1 °C 2019
25 34,9 °C 34,2 °C 2019
22,1 °C 18,5 °C 2005
26 38,4 °C 33,0 °C 2020
22,3 °C 19,9 °C 2020
27 33,2 °C 32,6 °C 2011
19,8 °C 18,0 °C 2001
29 1025,6 hPa 1024,5 hPa 2025
30 1025,0 hPa 1024,8 hPa 2013

Voor het laatst bijgewerkt op 5-7-2026. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail