Augustus 2025

Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
11 1026,1 hPa 1025,6 hPa 2012
16 1025,8 hPa 1022,0 hPa 2005
17 1024,5 hPa 1020,8 hPa 2018
24 7,8 °C 9,5 °C 2005
29 997,4 hPa 999,9 hPa 2020
30 1000,9 hPa 1003,9 hPa 2023
31 1004,8 hPa 1006,0 hPa 2019
Voor het laatst bijgewerkt op 10-9-2025. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail