Overzicht augustus

Temperatuur [°C]
Jaar Gemiddeld Hoogste max. Laagste max. Hoogste etm.. Laagste etm. Hoogste min. Laagste min.
max etm min. ºC dag ºC dag °C dag °C dag ºC dag ºC dag
1997 26,9 20,6 15,0 32,5 12 18,5 1         19,0 22 10,5 3
1998 22,3 16,7 11,6 33,5 10 17,0 28         15,5 12 8,5 16
1999 23,1 17,2 11,9 32,0 2 18,5 17         17,5 5 7,0 22
2000 24,2 18,3 13,0 31,0 13 21,0 21         18,0 14 8,0 30
2001 24,6 19,1 14,3 33,0 25 18,0 30         18,5 16 9,0 11
2002 24,2 19,1 14,6 31,5 17 19,0 24         18,5 19 11,0 23
2003  26,0 20,0 14,5 35,5 6 17,5 29         19,0 12 9,5 21
2004 24,4 19,6 15,3 32,5 9 17,5 27         20,0 10 11,0 22
2005 22,1 16,7 11,8 31,5 31 18,0 5         15,0 11 8,5 13
2006 21,1 16,7 12,9 25,5 19 18,0 28         16,5 4 9,0 12
2007 22,5 17,5 13,0 31,0 5 16,5 9         18,0 6 8,0 30
2008 22,0 17,6 13,9 28,0 6 18,0 27         18,5 1 9,0 16
2009 25,0 18,9 13,4 33,5 20 19,0 29         19,5 20 9,5 3
2010 21,8 17,3 13,5 29,0 20 16,0 29         18,0 23 10,0 14
2011 22,1 17,4 13,8 28,4 2 17,2 29 20,5 21 13,8 31 18,7 3 8,8 1
2012 24,5 19,3 14,7 34,4 18 18,2 31 26,2 19 15,2 31 19,5 19 11,2 8
2013 24,6 19,1 14,7 34,7 2 20,4 10 27,1 2 16,6 15 20,8 2 11,9 15
2014 21,1 16,8 13,4 27,7 2 15,1 26 22,1 2 12,7 25 17,9 2 8,1 25
2015 24,4 19,1 14,5 30,3 13 15,8 17 22,3 13 14,6 18 18,5 14 9,8 1
2016 24,0 18,9 13,9 34,5 25 16,8 11 26,6 25 13,6 10 18,7 26 8,8 11
2017 22,2 17,2 12,5 29,7 29 16,2 8 22,1 29 14,8 8 15,6 3 9,3 7
2018 23,3 18,4 13,7 34,9 7 14,5 25 25,8 7 11,3 25 17,3 4 7,9 26
2019 25,1 19,5 14,4 34,3 27 19,6 13 25,7 27 15,5 13 19,3 27 11,0 23
2020 26,7 21,0 16,1 35,0 7 19,1 26 27,5 9 15,2 29 22,0 9 10,3 31
2021 22,0 17,7 13,9 26,3 15 16,2 17 20,0 21 14,8 17 16,6 22 11,7 17
2022 26,6 20,6 14,9 33,3 14 20,4 17 25,4 14 16,8 6 18,8 4 9,4 6
2023 22,8 18,1 14,2 27,8 14 17,3 6 21,8 19 14,5 30 17,6 19 10,9 30
2024 25,4 20,2 15,6 34,5 12 20,3 21 25,9 12 16,5 25 19,9 13 12,2 19
Gem. 23,8 18,5 13,9 31,6   17,8   24,2   14,7   18,3   9,6  

Aantal dagen
Jaar Maximum temp. Grastemp.
≥ 20,0 ≥ 25,0 ≥ 30,0 Laagste dag
1997 30 22 8    
1998 21 8 2    
1999 26 7 2    
2000 31 11 1    
2001 29 12 5    
2002 29 12 4    
2003 29 14 7    
2004 27 14 4 9,8 22
2005 22 5 1 7,6 13
2006 22 2 0 8,0 12
2007 25 6 1 7,6 30
2008 25 4 0 9,0 16
2009 30 13 3 9,4 3
2010 24 2 0 9,8 14
2011 24 6 0 6,7 12
2012 29 11 3 10,6 10
2013 31 10 3 11,1 29
2014 18 4 0 7,8 25
2015 27 15 1 9,4 1
2016 27 9 3 8,9 10
2017 25 5 0 8,9 7
2018 25 9 3 7,8 26
2019 30 11 5 9,4 22
2020 29 18 9 8,3 31
2021 24 5 0 10,6 3
2022 31 19 7 8,9 6
2023 25 8 0 10,0 30
2024 31 14 3 11,7 19
Gem. 27 10 3 9,1  

Aantal dagen
Jaar Hagel Onweer Mist
1998 1 1 0
1999 0 7 0
2000 0 5 1
2001 1 9 1
2002 1 6 4
2003 0 0 2
2004 0 7 0
2005 1 3 0
2006 0 12 3
2007 0 2 1
2008 0 5 0
2009 0 4 1
2010 0 5 0
2011 0 5 0
2012 0 5 0
2013 0 2 1
2014 1 4 1
2015 2 7 0
2016 0 2 0
2017 0 1 0
2018 0 2 0
2019 0 2 0
2020 0 9 0
2021 0 1 0
2022 0 2 0
2023 0 2 0
2024 0 4 0
Gem. 0 4 1

Jaar Gem.
bedekking
Aantal dagen Graad-
dagen

Warmte-
getal

Zon
uren

Uren
>18°C
Zonloos Zonnig
1998 5,0 4 2 57,9 16,1    
1999 4,9 0 1 49,6 24,3    
2000 3,7 1 4 21,7 30,2    
2001 4,4 1 2 25,7 60,4    
2002 5,5 4 0 9,7 42,9    
2003 3,9 2 1 19,4 80,3    
2004 5,2 1 0 17,6 66,1    
2005 4,5 2 4 51,8 10,0    
2006 5,8 3 0 48,7 9,5    
2007 5,2 2 2 35,2 18,4    
2008 5,9 3 1 27,0 16,0    
2009 4,2 0 0 15,5 42,9    
2010 5,8 6 0 33,8 13,5    
2011 5,9 2 1 32,3 14,5 282,4 263
2012 4,8 0 1 10,2 51,6 326,5 379
2013 4,6 2 1 8,4 41,2 297,6 379
2014 5,5 2 0 53,2 17,0 295,3 209
2015 5,6 2 0 15,2 49,5 307,5 390
2016 4,7 2 4 15,4 44,8 314,6 373
2017 5,8 2 0 36,8 10,6 298,9 242
2018 5,5 3 3 34,5 46,8 316,6 335
2019 4,9 0 0 9,4 56,6 326,8 401
2020 5,3 1 1 12,6 106,5 311,3 471
2021 6,0 2 0 20,7 10,7 288,7 250
2022 4,1 1 4 2,8 83,2 343,3 500
2023 5,8 1 0 29,2 33,3 318,6 316
2024 5,6 1 2 3,4 71,3 325,0 489
Gem. 5,1 2 1 25,8 39,5 310,9 356,9

Neerslag [mm]
Jaar Maand-
som
Grootste Aantal dagen uren
dagsom dag ≥ 0,1 ≥ 1,0 ≥ 10,0
1993 49,0 24,0 9 11 11 3  
1994 56,0 24,0 1 11 11 2  
1995 33,0 13,0 28 6 6 1  
1996 123,0 48,0 29 11 11 3  
1997 47,0 13,0 25 10 10 1  
1998 75,8 18,3 24 9 9 3  
1999 82,8 14,0 5 17 13 3  
2000 41,6 13,0 21 18 5 1  
2001 90,2 26,7 27 17 9 3  
2002 186,6 60,0 24 14 11 6  
2003 20,9 11,5 29 9 5 1  
2004 129,7 32,6 16 22 13 4  
2005 48,5 12,6 25 17 8 2  
2006 203,3 39,0 14 25 21 8  
2007 44,5 16,3 16 14 6 2  
2008 152,9 37,5 7 19 17 5  
2009 53,5 17,6 29 8 7 3  
2010 140,4 28,5 16 19 15 7  
2011 70,4 10,0 14 24 17 1 51,1
2012 61,2 18,8 26 14 9 2 34,0
2013 25,4 9,0 7 14 5 0 23,4
2014 157,2 37,6 26 24 19 5 77,1
2015 210,4 73,2 30 14 13 7 56,7
2016 70,6 12,6 2 13 10 3 55,7
2017 76,0 11,6 10 15 12 1 46,9
2018 108,6 60,2 25 16 11 2 44,8
2019 68,4 12,8 17 16 12 2 40,5
2020 112,4 34,6 3 19 16 3 35,1
2021 68,4 20,4 21 17 10 3 32,9
2022 61,0 34,0 19 7 3 3 14,7
2023 132,6 21,4 6 15 11 7 53,0
2024 62,8 30,0 20 12 10 1 26,0
Gem. 90,5 26,1   15 11 3 42,3

Jaar Luchtdruk [hPa]
Gem. Maximum dag Minimum dag
1998 1017,4 1027 5 1005 21
1999 1013,5 1023 21 1001 18
2000 1017,8 1024 5 1010 26
2001 1015,6 1025 11 1006 7
2002 1015,9 1025 31 1005 9
2003 1018,5 1024 4 1008 28
2004 1012,5 1020 1 1003 18
2005 1018,0 1024 4 1007 25
2006 1012,7 1022 30 1005 17
2007 1016,1 1027 25 1002 15
2008 1013,6 1024 26 999 12
2009 1019,0 1027,3 22 1008,9 24
2010 1016,1 1025,9 31 1002,6 23
2011 1013,0 1025,4 10 1000,3 6
2012 1014,9 1027,9 10 1002,5 25
2013 1017,0 1028,2 20 1006,3 2
2014 1011,4 1019,6 5 997,8 10
2015 1014,4 1023,3 8 996,5 24
2016 1017,8 1028,3 6 1006,5 19
2017 1015,7 1023,7 20 1006,1 30
2018 1016,2 1024,7 31 1003,4 8
2019 1014,6 1028,1 21 1002,8 9
2020 1011,9 1020,5 31 998,3 28
2021 1015,6 1028,4 24 998,3 7
2022 1016,9 1028,2 6 1002,2 15
2023 1012,7 1023,5 21 987,0 2
2024 1013,9 1023,1 30 1001,5 24
Gem. 1015,3 1024,9   1002,7  

Jaar Windsnelheid [m/sec] Windrichting [%]
gem. max dag N NO O ZO Z ZW W NW Veran.
2011 2,5 14,3 26 3 4 8 3 10 44 15 8 5
2012 1,8 13,9 31 2 5 9 6 11 30 12 7 18
2013 1,0 10,7 16 3 5 7 4 6 25 12 11 27
2014 2,3 13,9 17 1 3 8 6 13 44 12 7 6
2015 1,9 17,9 13 5 10 18 8 11 18 11 12 7
2016 2,6 14,7 20 2 11 11 5 11 32 13 8 7
2017 1,8 17,0 3 2 4 6 3 8 27 14 8 28
2018 1,9 15,2 10 3 3 3 2 12 34 12 10 21
2019 1,9 17,9 10 1 2 5 3 16 42 9 5 17
2020 1,8 21,9 26 3 12 11 8 17 25 9 8 7
2021 1,6 14,3 8 5 7 5 4 15 27 14 15 8
2022 1,2 11,2 15 9 21 13 2 5 10 9 15 16
2023 2,0 13,9 2 2 6 8 6 13 33 18 9 5
2024 1,8 16,1 24 1 10 9 7 16 35 10 6 6
Gem. 1,9 15,2   3,0 7,4 8,6 4,8 11,7 30,4 12,1 9,2 12,7


Voor het laatst bijgewerkt op 1-9-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail