Het koudegetal, ook wel aangeduid als wintergetal van Hellmann (H), wordt
bepaald uit het dagelijks etmaalgemiddelde van de temperatuur. Dat is het
gemiddelde over 24 uur, dat bepaald wordt uit de 24 uurlijkse temperatuurmetingen
op een dag. Alle etmaalgemiddelden beneden het vriespunt over de periode
1 november tot en met uiterlijk 31 maart worden opgeteld, zodat uiteindelijk één
(koude)getal wordt verkregen. Daarvan wordt het minteken weggelaten.
Classificatie van winters volgens het koudegetal van Hellmann:
Koudegetal Hellmann (H) | Classificatie | Frequentie |
---|---|---|
H> 300 | streng | eens per 50 jaar |
160< H < 300 | zeer koud | eens per 10 jaar |
100< H < 160 | koud | eens per 3 jaar |
40< H < 100 | normaal | |
20< H < 40 | zacht | eens per 3 jaar |
10< H < 20 | zeer zacht | eens per 10 jaar |
H< 10 | buitengewoon zacht | eens per 50 jaar |
Deze informatie is te vinden op de website van het KNMI (bovenstaande gegevens zijn een overname).
Stand van zaken koudegetal winter 2025:
Meetreeks NEWI Meteo Fijnaart:
Sinds de oprichting van dit weerstation zijn de volgende waarden geregistreerd.
Overzicht koudegetal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Maand | ||||
Januari | Februari | Maart | November | December | |
1997 | 74,5 | 0,8 | 0 | 0,1 | 4,9 |
1998 | 7,1 | 8,6 | 0 | 13,3 | 3,7 |
1999 | 2,5 | 6,4 | 0 | 0,8 | 0,1 |
2000 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 7,6 |
2001 | 13,7 | 2,1 | 0,6 | 0 | 7 |
2002 | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 17,4 |
2003 | 28,5 | 12,2 | 0 | 0 | 1,9 |
2004 | 5,65 | 1,4 | 0 | 0,1 | 3,7 |
2005 | 0,6 | 5,2 | 10,6 | 0 | 7,0 |
2006 | 6,0 | 4,7 | 2,4 | 0 | 0 |
2007 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 12,9 |
2008 | 0.8 |
0 | 0 | 0 | 15,1 |
2009 | 32.4 | 1,9 |
0 | 0 | 24,6 |
2010 | 53,4 | 22,0 |
0,9 | 6,0 | 57.2 |
2011 | 4,3 | 1,6 | 0 | 0 | 0,3 |
2012 | 1,8 | 66,4 | 0 | 0 | 0.3 |
2013 | 41,5 | 3,3 | 2,5 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
2015 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2,4 | 0 | 0 | 1,5 | 4,0 |
2017 | 21 | 4,6 | 0 |
0 |
2,1 |
2018 | 0 | 20,8 | 14,8 | 0 |
1,2 |
2019 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 30,3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,1 |
2023 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
2024 | 11,2 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | |||||
Gem | 11,7 | 6,9 | 1,1 | 0,8 | 7,1 |
Overzicht koudegetal | ||
---|---|---|
Winter | Cijfer | Classificatie |
1997 | 75,3 | Normaal |
1998 | 20,6 | Zacht |
1999 | 25,8 | Zacht |
2000 | 3,2 | Buitengewoon zacht |
2001 | 23,9 | Zacht |
2002 | 15,7 | Zeer zacht |
2003 | 57,9 | Normaal |
2004 | 8,9 | Buitengewoon zacht |
2005 | 20,1 | Zacht |
2006 | 20,1 | Zacht |
2007 | 1,4 | Buitengewoon zacht |
2008 | 13,7 | Zeer zacht |
2009 | 49,4 | Normaal |
2010 | 100,8 | Koud |
2011 | 69,1 | Normaal |
2012 | 68,2 | Normaal |
2013 | 47,6 | Normaal |
2014 | 0 | Buitengewoon zacht |
2015 | 2,5 | Buitengewoon zacht |
2016 | 2,4 | Buitengewoon zacht |
2017 | 31,1 | Zacht |
2018 | 37,7 | Zacht |
2019 | 6 | Buitengewoon zacht |
2020 | 0 | Buitengewoon zacht |
2021 | 30,3 | Zacht |
2022 | 0 | Buitengewoon zacht |
2023 | 17,3 | Zeer zacht |
2024 | 12,3 | Zeer zacht |
2025 | ||
Gem | 27,3 |
Voor het laatst bijgewerkt op 15-12-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|