Oud- en nieuwjaar:
Jaar | Dag | Tgras | Tmin | Tmax | Neerslag | Luchtdruk | Bedekking | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1 jan | -12 | -8 | 0 | ||||
31 dec | 7 | 10 | 1,6 | 1008 | 8 | Zonloos | ||
1998 | 1 jan | 2,5 | 8 | 0 | 1007 | 4 | ||
31 dec | 4,5 | 11,5 | 0 | 1008 | 6,3 | |||
1999 | 1 jan | 3,5 | 12 | 0 | 1010 | 5,2 | ||
31 dec | 2,5 | 5 | 0,4 | 1021 | 8 | Zonloos | ||
2000 | 1 jan | 4,5 | 8,5 | 1 | 1025 | 8 | Zonloos | |
31 dec | 0 | 3 | 0 | 1013 | 4 | |||
2001 | 1 jan | 0,5 | 7,5 | 5,5 | 997 | 8 | Zonloos | |
31 dec | -4 | 5 | 0,8 | 1032 | 2,3 | Sneeuwdag, sneeuwdekdag | ||
2002 | 1 jan | -2,5 | 1 | 0,1 | 1036 | 8 | Sneeuwdekdag, mist, zonloos | |
31 dec | 0,5 | 5,5 | 2,0 | 1015 | 8 | Zonloos, sneeuwdag (enkele vlok) | ||
2003 | 1 jan | 0,5 | 10,5 | 8,8 | 992 | 8 | Zonloos | |
31 dec | 1,5 | 4,5 | 0,1 | 1027 | 8 | Zonloos | ||
2004 | 1 jan | 0 | 2 | 3,5 | 1010 | 8 | Sneeuwdag (5 cm); zonloos | |
31 dec | 6,4 | 7 | 10 | 3,5 | 1022 | 7,5 | 's middags motregen | |
2005 | 1 jan | 1 | 3 | 9 | 0 | 1015 | 6,5 | |
31 dec | -1,6 | -1,5 | 6,5 | 4,4 | 998 | 7,2 | ||
2006 | 1 jan | 1,2 | 2 | 5 | 0 | 1009 | 8 | Zonloos |
31 dec | 5 | 8,5 | 11 | 1,2 | 1016 | 8 | Zonloos | |
2007 | 1 jan | 4,4 | 5,5 | 12,5 | 5,4 | 1016 | 3 | |
31 dec | 2,4 | 3,5 | 6 | 0,5 | 1028 | 8 | 's Morgens mist, zonloos | |
2008 | 1 jan | 2,2 | 2 | 5 | 0 | 1025 | 8 | Grijze dag |
31 dec | -7,8 | -7 | -1,5 | 0 | 1028 | 0 | Zonnige winterse dag | |
2009 | 1 jan | -4,0 | -4,0 | -0,5 | 0 | 1030 | 8 | Zonloos |
31 dec | -0,2 | 0 | 1 | 2,8 | 998,6 | 8 | ||
2010 | 1 jan | -2,8 | -1,5 | 2 | 0 | 1007,8 | 2 | |
31 dec | 0 | 0 | 3 | 0,1 | 1027,7 | 8 | Bewolkt en nevelig, 's avonds mist | |
2011 | 1 jan | 1,1 | 2,6 | 7,3 | 0,2 | 1022,3 | 4,5 | |
31 dec | 2,2 | 3,2 | 10,8 | 4,0 | 1010,8 | 8 | Zonloos, donker en grijs weer | |
2012 | 1 jan | 9,4 | 10,5 | 13,2 | 1,6 | 1008,5 | 8 | |
31 dec | 7,8 | 8,3 | 10,8 | 0,2 | 1010,7 | 8 | ||
2013 | 1 jan | 5 | 5,9 | 10,4 | 10,0 | 1002,3 | 5 | |
31 dec | 5,6 | 6,3 | 9,2 | 0,2 | 1012,9 | 7 | ||
2014 | 1 jan | 5 | 5,7 | 9,2 | 4 | 1005,2 | 7 | |
31 dec | 1,1 | 1,8 | 7,5 | 0 | 1034,3 | 3 | ||
2015 | 1 jan | 0,6 | 1,2 | 6,8 | 0 | 1033,1 | 7 | |
31 dec | 5,6 | 6,4 | 10,6 | 2,8 | 1016,6 | 1 | ||
2016 | 1 jan | 2,2 | 2,9 | 8,2 | 0 | 1020,7 | 5 | |
31 dec | -1,1 | -0,5 | 2,2 | 0 | 1030,6 | 8 | Zonloos, donker en grijs weer | |
2017 | 1 jan | -2,2 | -2,2 | 0,8 | 1,2 | 1018,9 | 8 | |
31 dec | 6,7 | 7,4 | 12,8 | 30,8 | 997,9 | 8 | ||
2018 | 1 jan | 3,9 | 4,4 | 7,4 | 12,2 | 998,5 | 5 | |
31 dec | 6,7 | 7,9 | 10,2 | 0,4 | 1033,4 | 8 | Zwaarbewolkte dag | |
2019 | 1 jan | 3,9 | 5,7 | 9,1 | 1,2 | 1030,9 | 7 | Bewolkte dag |
31 dec | 0 | 1,6 | 6,7 | 0 | 1032,8 | 8 | In de ochtend mist <200 mtr | |
2020 | 1 jan | 1,1 | 2,1 | 5 | 0 | 1031,0 | 8 | |
31 dec | -1,1 | 1,4 | 4,6 | 0 | 1002,5 | 8 | ||
2021 | 1 jan | -3,3 | -0,3 | 6,8 | 2,4 | 1008,3 | 7 | |
31 dec | 10,0 | 10,9 | 13,5 | 0 | 1018,1 | 6 | Extreem warm | |
2022 | 1 jan | 9,4 | 10,6 | 13,6 | 0,6 | 1020,5 | 4 | |
31 dec | 9,4 | 10,3 | 15,0 | 35,8 | 1003,9 | 8 | Extreem warm, windkracht 5 | |
2023 | 1 jan | 9,4 | 10,3 | 14,3 | 3,6 | 1010,9 | 8 | |
31 dec | 6,1 | 7,2 | 9,7 | 8,4 | 995,2 | 8 | ||
2024 | 1 jan | 5,6 | 6,8 | 8,9 | 7,5 | 1001,5 | 7 | |
31 dec | 1,7 | 2,5 | 7,9 | 0 | 1022,9 | 8 | Bewolkte dag | |
2025 | 1 jan | 8 | Bewolkte dag | |||||
31 dec |
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 2-1-2025. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|