Oktober 2024
Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
2 12,6 °C 13,0 °C 2008
8 14,2 °C 13,2 °C 2023
994,3 hPa 998,2 hPa 2014
9 983,9 hPa 997,4 hPa 2014
10 985,3 hPa 991,0 hPa 2000
17 21,4 °C 19,5 °C 2001
15,3 °C 13,4 °C 2022
23 1034,2 hPa 1032,2 hPa 2018
24 1029,5 hPa 1026,0 hPa 2007
25 20,5 °C 18,6 °C 2013

Voor het laatst bijgewerkt op 27-10-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail