| Oktober 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
| waarde | jaar | |||
| 10 | Hoogste luchtdruk | 1033,8 hPa | 1030,0 hPa | 2008 |
| 11 | Hoogste luchtdruk | 1034,1 hPa | 1028,0 hPa | 2008 |
| 12 | Hoogste luchtdruk | 1032,5 hPa | 1029,0 hPa | 1999 |
| 22 | Laagste luchtdruk | 985,2 hPa | 988,0 hPa | 2002 |
| 23 | Laagste luchtdruk | 974,3 hPa | 994,0 hPa | 2006 | Hoogste neerslag | 26,4 mm | 18,7 mm | 2006 |
|
Voor het laatst bijgewerkt op 27-10-2025. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|