Oktober 2023
Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
7 21,2 °C 19,9 °C 2013
14,6 °C 14,0 °C 2009
8 20,5 °C 20,2 °C 2005
13,2 °C 12,5 °C 2001
9 20,9 °C 20,2 °C 2018
12 15,0 °C 13,0 °C 2006
13 998,6 hPa 1004,1 hPa 2012
18 990,7 hPa 1000,0 hPa 2019
14,2 mm 8,4 mm 2016
19 983,4 hPa 999,0 hPa 2006
20 975,9 hPa 985,9 hPa 2021
13,6 mm 13,0 mm 2002
21 982,1 hPa 984,3 hPa 2021
25 991,4 hPa 996,0 hPa 2002
12,2 mm 10,3 mm 1998
26 990,9 hPa 998,2 hPa 2020
27 990,1 hPa 997,4 hPa 2013
22,2 mm 14,8 mm 2018
29 987,2 hPa 990,8 hPa 2018
30 984,3 hPa 984,8 hPa 2018

Voor het laatst bijgewerkt op 5-11-2023. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail