Oktober 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
waarde | jaar | |||
3 | Hoogste neerslag | 35,0 mm | 12,0 mm | 1994 |
6 | Hoogste neerslag | 30,6 mm | 16,3 mm | 2006 |
7 | Hoogste luchtdruk | 1029,5 hPa | 1026,7 hPa | 2013 |
8 | Hoogste luchtdruk | 1031,3 hPa | 1025,9 hPa | 2016 |
20 | Laagste luchtdruk | 985,9 hPa | 989,0 hPa | 2004 |
21 | Laagste luchtdruk | 984,3 hPa | 995,4 hPa | 2020 |
21 | Hoogste neerslag | 15,4 mm | 15,0 mm | 1994 |
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 7-11-2021. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |