<
November 2023/th>
Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
2 968,7 hPa 983,0 hPa 2012
3 975,7 hPa 982,3 hPa 2019
4 969,3 hPa 980,8 hPa 2013
5 968,4 hPa 989,3 hPa 2013
10 993,6 hPa 996,4 hPa 2012
13 995,4 hPa 996,3 hPa 2019
27 39,2 mm 22,8 mm 2017

Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2023. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail