November 2024
Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
3 7,3 °C 9,0 °C 1998
5 7,7 °C 9,0 °C 1998
7 1032,9 hPa 1030,0 hPa 2003
8 6,6 °C 6,7 °C 2017
1030,4 hPa 1029,0 hPa 1999
12 1034,4 hPa 1030,8 hPa 2011
13 1033,9 hPa 1033,2 hPa 2013
19 989,5 hPa 998,0 hPa 2000
20 20,0 mm 12,2 mm 2006
24 17,3 °C 14,5 °C 2009
9,7 °C 8,0 °C 2009

Voor het laatst bijgewerkt op 25-11-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail