Mei 2024
Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
1 13,2 °C 12,9 °C 2012
2 12,6 °C 12,0 °C 2005
997,5 hPa 1002,9 hPa 2020
3 21,2 mm 8,8 mm 2012
4 14,6 mm 6,8 mm 2021
8 1028,8 hPa 1028,5 hPa 2022
9 1028,4 hPa 1027,0 hPa 2022
13 15,8 °C 14,5 °C 1998
4 27,6 °C 27,5 °C 2000
15,1 °C 14,5 °C 1998
1001,9 hPa 1003,9 hPa 2013
15 14,4 °C 13,1 °C 2018
25 44,6 mm 13,0 mm 1996
28 17,8 15,1 mm 2000


Voor het laatst bijgewerkt op 9-6-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail