Mei 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
waarde | jaar | |||
6 | Hoogste luchtdruk | 1026,1 hPa | 1025,8 hPa | 2020 |
7 | Hoogste luchtdruk | 1026,1 hPa | 1025,7 hPa | 2020 |
8 | Hoogste luchtdruk | 1028,5 hPa | 1025,0 hPa | 2001 |
9 | Hoogste luchtdruk | 1027,0 hPa | 1024,4 hPa | 2017 |
19 | Hoogste neerslag | 30,8 mm | 18,3 mm | 2000 |
23 | Laagste luchtdruk | 996,6 hPa | 1005,4 hPa | 2014 |
24 | Laagste luchtdruk | 1000,1 hPa | 1004,6 hPa | 2021 |
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 29-05-2022. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|