| Maart 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
| waarde | jaar | |||
| 6 | Hoogste maximumtemperatuur | 18,1 °C | 16,9 °C | 2013 |
| 7 | Hoogste maximumtemperatuur | 18,5 °C | 16,0 °C | 1997 |
| 8 | Hoogste maximumtemperatuur | 19,8 °C | 17,6 °C | 2014 |
| 19 | Hoogste maximumtemperatuur | 18,3 °C | 17,5 °C | 2024 |
| 21 | Hoogste maximumtemperatuur | 22,3 °C | 18,3 °C | 2022 |
| 22 | Hoogste minimumtemperatuur | 10,8 °C | 8,4 °C | 2023 |
| Laagste luchtdruk | 999,2 hPa | 999,8 hPa | 2014 | |
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 23-3-2025. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|