| Maart 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
| waarde | jaar | |||
| 2 | Hoogste maximumtemperatuur | 17,2 °C | 16,1 °C | 2021 |
| 3 | Hoogste maximumtemperatuur | 17,1 °C | 13,9 °C | 2024 |
| 4 | Hoogste maximumtemperatuur | 16,4 °C | 14,5 °C | 1998 |
| 5 | Hoogste maximumtemperatuur | 18,8 °C | 17,7 °C | 2013 |
| 6 | Hoogste maximumtemperatuur | 18,7 °C | 18,1 °C | 2025 |
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 8-3-2026. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|