Maart 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
waarde | jaar | |||
11 | Hoogste maximumtemperatuur | 16,4 °C | 15,5 °C | 2007 |
12 | Hoogste minimumtemperatuur | 8,2 °C | 7,0 °C | 2001 |
17 | Hoogste luchtdruk | 1038,5 hPa | 1037,1 hPa | 2009 |
18 | Hoogste luchtdruk | 1043,4 hPa | 1034,0 hPa | 1998 |
19 | Hoogste luchtdruk | 1043,2 hPa | 1038,0 hPa | 1998 |
21 | Hoogste maximumtemperatuur | 18,3 °C | 18,0 °C | 2005 |
22 | Hoogste maximumtemperatuur | 20,4 °C | 19,4 °C | 2012 |
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 27-3-2022. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |