Juli 2023
Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
4 1001,9 hPa 1005,7 hPa 2014
5 1001,0 hPa 1003,0 hPa 2014
7 30,3 °C 28,5 °C 2010
8 34,2 °C 29,0 °C 2010
16,7 °C 16,2 °C 2012
9 17,8 °C 16,2 °C 2020
15 1002,4 hPa 1006,8 hPa 2012
22 1007,8 hPa 1007,9 hPa 2009
27 18,2 °C 19,8 °C 2015
29 1005,9 hPa 1006,0 hPa 1998
30 30,8 mm 12,0 mm 2012
31 998,7 hPa 1003,7 hPa 20211
19,2 mm 18,4 mm 2005

Voor het laatst bijgewerkt op 4-8-2023. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail