Juli 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
waarde | jaar | |||
6 | Laagste luchtdruk | 997,8 hPa | 999,6 hPa | 2021 |
7 | Laagste maximumtemperatuur | 15,7 °C | 16,5 °C | 2004 |
22 | Laagste luchtdruk | 1004,3 hPa | 1008,6 hPa | 2017 |
28 | Hoogste luchtdruk | 1025,9 hPa | 1022,0 hPa | 2001 |
29 | Hoogste luchtdruk | 1025,0 hPa | 1022,1 hPa | 2011 |
31 | Hoogste minimumtemperatuur | 18,3 °C | 18,0 °C | 2002 |
Voor het laatst bijgewerkt op 4-8-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|