Januari 2024
Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
2 981,5 hPa 983,0 hPa 2002
26,6 mm 17,0 mm 2012
3 21,4 mm 12,2 mm 2018
11 1035,5 hPa 1035,1 hPa 2022
22 11,6 °C 10,1 °C 2012
7,9 °C 6,1 °C 2007
23 12,4 °C 10,4 °C 2018
24 7,7 °C 7,0 °C 2002
27 1036,0 hPa 1033,0 hPa 2008
29 12,4 °C 12,0 °C 2002

Voor het laatst bijgewerkt op 4-2-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail