Januari 2025
Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
1 15,0 mm 12,2 mm 2018
5 986,2 hPa 987,7 hPa 2016
22,6 mm 14,0 mm 2001
6 976,3 hPa 991,0 hPa 2011
12 1042,4 hPa 1041,3 hPa 2022
13 1042,3 hPa 1041,2 hPa 2022
16 1037,3 hPa 1035,0 hPa 2000
27 982,5 hPa 982,9 hPa 2019

Voor het laatst bijgewerkt op 5-2-2025. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail