Januari 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
waarde | jaar | |||
1 | Hoogste maximumtemperatuur | 13,6 °C | 13,2 °C | 2012 |
Hoogste minimumtemperatuur | 10,6 °C | 10,5 °C | 2012 | |
2 | Hoogste minimumtemperatuur | 9,9 °C | 8,5 °C | 2002 |
3 | Hoogste minimumtemperatuur | 8,3 °C | 7,2 °C | 2013 |
8 | Laagste luchtdruk | 986,7 hPa | 996,9 hPa | 2011 |
11 | Hoogste luchtdruk | 1035,1 hPa | 1035,0 hPa | 2003 |
12 | Hoogste luchtdruk | 1041,.3 hPa | 1032,0 hPa | 2003 |
13 | Hoogste luchtdruk | 1041,2 hPa | 1034,0 hPa | 2001 |
14 | Hoogste luchtdruk | 1037,7 hPa | 1032,0 hPa | 2001 |
28 | Hoogste luchtdruk | 1035,2 hPa | 1033,0 hPa | 2008 |
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 30-1-2022. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |