Februari 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
waarde | jaar | |||
6 | Hoogste neerslag | 36,8 mm | 14,8 mm | 2019 |
18 | Laagste luchtdruk | 989,1 hPa | 994,5 hPa | 2010 |
20 | Hoogste neerslag | 43,8 mm | 22,0 mm | 2002 |
Laagste luchtdruk | 991,0 hPa | 993,0 hPa | 2002 |
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 27-2-2022. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |