Februari 2024
Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
7 18,0 mm 12,4 mm 2014
8 24,6 mm 15,9 mm 2006
9 9,9 °C 9,5 °C 2002
10 13,6 °C 13,0 °C 2008
9,1 °C 7,0 °C 2008
983,7 hPa 987,7 hPa 2019
11 985,1 hPa 995,1 hPa 2014
14 9,1 °C 6,4 °C 2014
15 17,4 °C 16,8 °C 2019
11,8 °C 8,5 °C 2020
16 9,1 °C 8,3 °C 2020
22 973,2 hPa 984,1 hPa 2010
23 987,2 hPa 991,8 hPa 2015
24 992,7 hPa 993,4 hPa 2015
26 13,4 mm 13,2 mm 2002

Voor het laatst bijgewerkt op 3-3-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail