December 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
waarde | jaar | |||
1 | Laagste luchtdruk | 990,5 hPa | 1000,4 hPa | 2018 |
7 | Laagste luchtdruk | 989,8 hPa | 995,0 hPa | 2006 |
16 | Hoogste luchtdruk | 1039,8 hPa | 1039,0 hPa | 2001 |
17 | Hoogste luchtdruk | 1040,7 hPa | 1039,2 hPa | 2016 |
18 | Hoogste luchtdruk | 1040,0 hPa | 1037,8 hPa | 2016 |
30 | Hoogste maximumtemperatuur | 13,8 °C | 12,6 °C | 2012 |
Hoogste minimumtemperatuur | 11,1 °C | 7,5 °C | 2006 | |
31 | Hoogste maximumtemperatuur | 13,5 °C | 12,8 °C | 2017 |
Hoogste minimumtemperatuur | 10,9 °C | 8,5 °C | 2006 |
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 1-1-2022. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |