December 2023
Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
9 11,8 mm 11,6 mm 2019
15 1038,6 hPa 1037,0 hPa 2007
16 1039,3 hPa 1039,0 hPa 2021
24 9,7 °C 8,7 °C 2013
31,2 mm 8,2 mm 1999
25 9,8 °C 8,4 °C 2022
23,2 mm 22,2 mm 2009
28 9,8 °C 8,0 °C 2002
31 992,6 hPa 994,9 hPa 2017

Voor het laatst bijgewerkt op 1-1-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail