Augustus 2025 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
| waarde | jaar | |||
| 11 | Hoogste luchtdruk | 1026,1 hPa | 1025,6 hPa | 2012 |
| 16 | Hoogste luchtdruk | 1025,8 hPa | 1022,0 hPa | 2005 |
| 17 | Hoogste luchtdruk | 1024,5 hPa | 1020,8 hPa | 2018 |
| 24 | Laagste minimumtemperatuur | 7,8 °C | 9,5 °C | 2005 |
| 29 | Laagste luchtdruk | 997,4 hPa | 999,9 hPa | 2020 |
| 30 | Laagste luchtdruk | 1000,9 hPa | 1003,9 hPa | 2023 |
| 31 | Laagste luchtdruk | 1004,8 hPa | 1006,0 hPa | 2019 |
|
Voor het laatst bijgewerkt op 10-9-2025. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|