Augustus 2023

Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
1 997,9 hPa 1007,0 hPa 2006
2 987,0 hPa 1003,8 hPa 2014
3 19,3 °C 20,0 °C 2006
988,9 hPa 1004,6 hPa 2014
5 17,8 °C 18,0 °C 2005
6 17,3 °C 19,5 °C 2005
30 1003,9 hPa 1006,1 hPa 2017
Voor het laatst bijgewerkt op 3-9-2023. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail