Augustus 2026 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
| waarde | jaar | |||
| 3 | Hoogste maximumtemperatuur | 34,2 °C | 32,2 °C | 2013 |
| 4 | Hoogste maximumtemperatuur | 34,4 °C | 30,5 °C | 2003 |
| Hoogste minimumtemperatuur | 19,3 °C | 18,8 °C | 2022 | |
| 12 | Hoogste luchtdruk | 1025,4 hPa | 1023,2 hPa | 2016 |
| 13 | Hoogste maximumtemperatuur | 34,9 °C | 32,8 °C | 2020 |
| Hoogste luchtdruk | 1022,8 hPa | 1022,2 hPa | 1016 | |
| 14 | Hoogste maximumtemperatuur | 37,4 °C | 33,3 °C | 2022 |
| 15 | Hoogste minimumtemperatuur | 18,4 °C | 18,0 °C | 2007 |
| 17 | Hoogste neerslag | 13,2 mm | 12,8 mm | 2019 |
| 18 | Hoogste neerslag | 14,4 mm | 10,0 mm | 2008 |
| 19 | Laagste luchtdruk | 1002,4 hPa | 1003,1 hPa | 2024 |
| 29 | Hoogste minimumtemperatuur | 16,2 °C | 16,0 °C | 2010 |
| 30 | Hoogste minimumtemperatuur | 16,8 °C | 15,8 °C | 2014 |
|
Voor het laatst bijgewerkt op 1-9-2026. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|