April 2024
Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
4 20,4 mm 13,0 mm 1994
5 11,4 °C 9,6 °C 2016
6 24,0 °C 23,2 °C 2020
12,1 °C 10,0 °C 1999
7 13,3 °C 13,1 °C 2014
8 11,3 °C 8,9 °C 2020
11 1031,6 hPa 1028,2 hPa 2010
12 12,4 °C 11, °C 2009
1031,4 hPa 1031,1 hPa 2021
13 11,5 °C 10,3 °C 2020
15 12,0 mm 9,6 mm 2016
16 9,0mm 6,1 mm 2002
17 9,3 °C 9,5 °C 2021
19 8,4 mm 5,1 mm 2005

Voor het laatst bijgewerkt op 21-4-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail