April 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
waarde | jaar | |||
1 | Hoogste luchtdruk | 1028,5 hPa | 1027,0 hPa | 2007 |
4 | Hoogste maximumtemperatuur | 22,6 °C | 19,0 °C | 2002 |
12 | Hoogste maximumtemperatuur | 25,1 °C | 24,3 °C | 2020 |
20 | Hoogste neerslag | 13,6 mm | 4,8 mm | 1998 |
23 | Hoogste neerslag | 9,4 mm | 6,8 mm | 2008 |
30 | Hoogste maximumtemperatuur | 26,2 °C | 23,0 °C | 2004 |
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 4-5-2025. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|