Overzicht oktober

Temperatuur [°C]
Jaar Gemiddeld Hoogste max. Laagste max. Hoogste etm. Laagste etm. Hoogste min. Laagste min.
max. etm min. °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag
1997 14,7 10,3 6,5 22,0 6 7,0 28         16,0 1 -4,0 29
1998 13,0 9,9 7,5 18,5 1 8,0 31         13,5 22 0,0 19
1999 14,6 10,3 6,6 20,0 30 8,0 21         10,0 10 1,0 18
2000 15,0 11,5 8,6 20,5 22 11,5 10         12,0 1 5,5 7
2001 18,3 14,3 10,9 24,5 13 14,0 24         14,5 1 6,5 29
2002 14,2 10,2 6,7 22,0 2 10,0 12         13,5 3 2,5 9
2003 12,6 8,2 4,3 20,5 3 7,5 23         12,5 3 -4,0 24
2004 15,8 11,7 8,2 20,0 1 10,0 16         15,0 24 2,0 27
2005 18,3 13,9 10,0 23,5 10 14,0 18         14,0 30 4,0 17
2006 17,6 13,5 10,0 21,5 26 15,0 15         14,0 23 5,0 16
2007 14,4 10,5 7,1 19,0 7 8,5 23         12,5 4 0,0 23
2008 14,2 10,2 6,8 22,0 13 7,0 30         12,5 15 -0,5 29
2009 15,1 11,1 7,8 19,5 7 10,5 19         14,0 7 2,0 14
2010 14,6 10,7 7,3 23,5 3 9,5 23         14,5 6 0,5 18
2011 16,6 12,3 9,0 26,6 1 11,7 22 17,9 1 6,8 21 16,1 5 2,0 22
2012 14,9 11,3 8,5 21,8 19 9,1 27 16,5 19 4,8 27 13,8 20 -0,1 28
2013 16,4 12,8 9,8 22,2 22 9,9 13 17,3 22 8,2 12 15,2 26 4,7 12
2014 17,7 14,1 11,4 24,2 18 12,8 29 18,4 19 10,6 28 15,8 19 8,3 22
2015 14,4 10,8 7,7 19,6 3 7,6 13 15,8 6 5,1 13 13,6 6 2.9 12
2016 14,7 10,9 7,5 20,9 16 10,1 24 15,5 3 5,6 23 12,6 3 1,8 23
2017 15,8 12,8 10,0 24,2 16 10,4 31 18,4 16 7,8 30 14,2 16 5,2 30
2018 16,6 11,8 7,6 25,4 13 5,3 29 19,3 13 3,9 29 15,5 13 1,9 29
2019 15,6 12,2 9,2 23,2 13 9,1 30 17,2 13 4,5 31 13,0 11 0,9 31
2020 15,1 11,9 9,0 20,8 21 12,2 27 15,8 21 8,8 16 13,4 30 4,2 16
2021 15,9 12,1 9,0 19,4 19 11,9 22 17,1 19 8,6 22 15,1 19 5,1 24
2022 18,1 13,7 10,0 23,8 29 14,4 13 16,6 27 10,0 12 13,8 5 4,8 9
2023 16,6 13,3 10,4 25,3 2 10,6 25 18,9 2 7,9 15 15,0 12 4,7 15
Gem. 15,6 11,7 8,4 22,0   10,2   17,3   7,1   13,9   2,5  

Aantal dagen
Jaar Maximum temp. Minimum temp. Grastemp.
≥ 20,0 ≥ 25,0 < 0,0 ≤ -5,0 <0,0 Laagste dag
1997 3 0 5 0      
1998 0 0 0 0      
1999 1 0 0 0      
2000 2 0 0 0      
2001 7 0 0 0      
2002 2 0 0 0      
2003 1 0 5 0      
2004 2 0 0 0 0 1,4 27
2005 8 0 0 0 0 3,6 17
2006 4 0 0 0 0 4,0 9
2007 0 0 0 0 1 -0,6 23
2008 2 0 2 0 2 -1,2 30
2009 0 0 0 0 0 1,1 15
2010 3 0 0 0 0 0,2 18
2011 4 3 0 0 0 0,6 22
2012 2 0 1 0 1 -0,6 28
2013 3 0 0 0 0 4,4 12
2014 7 0 0 0 0 8,3 12
2015 0 0 0 0 0 2,8 12
2016 1 0 0 0 0 0,6 23
2017 3 0 0 0 0 3,9 30
2018 10 2 0 0 0 1,1 29
2019 3 0 0 0 1 -0,6

31

2020 1 0 0 0 0 2,8 16
2021 0 0 0 0 0 3,9 24
2022 6 0 0 0 0 3,9 9
2023 8 1 0 0 0 3,9 15
Gem. 3 0 0 0 0 2,2  

Aantal dagen
Jaar Sneeuw- Hagel IJzel Onweer Mist
dag dek
1997 0 0 1 0 1 0
1998 0 0 1 0 3 1
1999 0 0 0 0 2 1
2000 0 0 1 0 3 2
2001 0 0 1 0 1 1
2002 0 0 1 0 3 2
2003 1 0 2 0 2 1
2004 0 0 0 0 1 3
2005 0 0 0 0 0 4
2006 0 0 0 0 2 1
2007 0 0 0 0 0 2
2008 0 0 3 0 3 1
2009 0 0 0 0 0 2
2010 0 0 2 0 2 1
2011 0 0 2 0 2 3
2012 0 0 1 0 1 1
2013 0 0 0 0 3 3
2014 0 0 1 0 1 4
2015 0 0 0 0 0 6
2016 0 0 0 0 0 6
2017 0 0 0 0 0 1
2018 0 0 1 0 0 1
2019 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 1 1
2021 0 0 0 0 1 2
2022 0 0 0 0 1 1
2023 0 0 1 0 2 2
Gem. 0 0 1 0 1 2

Jaar

Gem.
bedekking

Aantal dagen Graad-
dagen
Warmte-
getal

Zon
uren

Uren
>18°C
Zonloos Zonnig
1997 5,0 6 9 239,1 0,0    
1998 5,4 14 0 250,3 0,0    
1999 4,5 6 7 238,3 0,0    
2000 5,8 9 0 202,1 0,0    
2001 4,7 3 2 114,8 0,0    
2002 5,4 4 2 242,3 0,0    
2003 4,9 2 4 304,3 0,0    
2004 5,2 4 1 195,6 0,0    
2005 4,0 1 5 128,3 0,0    
2006 5,1 4 2 138,1 0,0    
2007 5,1 10 5 233,8 0,0    
2008 5,3 5 0 241,8 0,0    
2009 5,3 7 0 212,6 0,0    
2010 5,0 5 3 227,8 0,4    
2011 4,2 4 10 175,6 0,0 156,7 40
2012 5,3 3 0 208,5 0,0 159,5 14
2013 5,9 5 1 161,1 0,0 174,3 37
2014 6,3 8 0 121,9 0,4 163,1 60
2015 5,7 8 3 223,3 0,0 154,1 6
2016 5,0 6 1 220,2 0,0 176,4 12
2017 6,2 6 1 162,3 0,4 158,6 27
2018 4,9 4 1 193,3 1,3 195,6 73
2019 6,4 4 0 179,0 0,0 154,6 19
2020 6,9 7 0 188,5 0,0 147,8 5
2021 5,2 3 3 181,8 0,0 153,7 32
2022 5,5 1 1 132,7 0,0 196,7 44
2023 6,6 6 0 146,7 0,9 164,7 72
Gem. 5,4 5 2 195,0 0,1 165,8 33,9

Neerslag [mm]
Jaar

Maand-
som

Grootste Aantal dagen Uren
dagsom dag   ≥ 0,1   ≥ 1,0 ≥ 10,0
1993 63,0 22,0 14 8 8 3  
1994 91,0 15,0 31 13 13 5  
1995 17,0 4,0 5 10 10 0  
1996 75,0 16,0 1 14 14 3  
1997 89,5 15,5 10 12 12 3  
1998 157,6 22,4 28 26 22 6  
1999 90,5 34,0 4 16 11 2  
2000 82,7 13,5 10 27 16 2  
2001 49,3 13,5 2 20 11 1  
2002 62,0 13,0 19 22 13 1  
2003 86,6 17,1 7 15 13 3  
2004 32,1 5,7 18 17 7 0  
2005 52,1 15,1 24 10 9 1  
2006 90,0 18,7 23 17 15 4  
2007 34,4 9,6 10 9 7 0  
2008 92,5 23,1 5 17 13 2  
2009 82,1 19,0 8 18 9 3  
2010 87,0 15,2 19 18 11 3  
2011 53,4 16,8 7 13 8 1 45,9
2012 69,4 9,6 12 21 13 0 68,1
2013 155,4 62,8 13 23 16 4 80,0
2014 71,0 11,8 5 16 10 3 43,3
2015 45,8 9,0 7 18 11 0 52,6
2016 40,0 10,4 19 17 8 1 34,4
2017 77,8 28,0 22 18 10 3 48,8
2018 66,6 31,8 30 13 6 2 40,4
2019 143,2 24,4 1 21 17 5 83,7
2020 112,8 12,4 6 23 17 5 83,3
2021 163,6 35,0 3 24 14 4 93,4
2022 46,6 19,0 1 13 8 1 26,1
2023 170,2 29,0 13 21 18 6 95,9
Gem. 82,3 19,1   17 12 2 61,2

Jaar Luchtdruk [hPa]
Gem. Maximum dag Minimum dag
1998 1012,0 1022 8 990 24
1999 1016,1 1029 12 991 24
2000 1011,9 1025 17 986 11
2001 1015,7 1027 11 1003 7
2002 1012,7 1028 28 988 22
2003 1014,7 1030 15 986 31
2004 1010,8 1022 31 998 20
2005 1017,8 1030 3 1000 21
2006 1013,4 1030 13 994 23
2007 1024,2 1035 20 1013 29
2008 1016,5 1033 9 1002 1
2009 1018,8 1034,2 14 1001,1 21
2010 1015,8 1029,0 25 1002,2 4
2011 1018,3 1033,9 14 1000,6 25
2012 1010,7 1023,8 8 991,8 31
2013 1012,3 1026,7 7 986,9 28
2014 1013,9 1028,9 2 995,2 7
2015 1017,7 1032,2 2 999,3 6
2016 1020,7 1035,3 29 1003,4 15
2017 1017,7 1031,4 27 1003,0 20
2018 1016,9 1034,4 22 984,8 30
2019 1011,6 1027,9 30 997,9 1
2020 1008,9 1023,6 16 983,3 4
2021 1015,7 1031,3 8 984,3 21
2022 1016,1 1029,6 6 999,1 1
2023 1007,8 1026,4 4 975,9 20
Gem. 1014,9 1029,2   994,6  

  Jaar Windsnelheid [m/sec] Windrichting [%]
gem. max dag N NO O ZO Z ZW W NW Veran.
2011 2,9 17,9 10 0 3 17 12 14 31 12 5 6
2012 1,8 19,7 5 3 12 12 6 18 28 5 4 12
2013 2,4 23,7 28 1 2 13 8 22 34 5 4 11
2014 2,5 17,4 7 2 3 7 17 31 30 4 4 2
2015 1,6 11,2 1 4 15 26 10 11 15 5 6 8
2016 2,3 13,4 13 2 22 25 4 7 15 6 6 13
2017 3,2 17,0 5 1 2 2 6 20 47 15 6 1
2018 1,8 14,3 30 3 10 11 12 16 20 11 7 10
2019 2,6 17,9

18

2 10 15 9 22 31 5 2 4
2020 2,8 19,2 25 2 7 9 12 30 32 4 1 3
2021 2,1 19,2 21 1 3 6 16 29 27 8 5 5
2022 1,4 14,3 24 0 3 10 14 28 28 6 2 9
2023 2,7 18,3 13 1 8 12 11 26 31 7 2 2
Gem. 2,3 17,2   1,7 7,7 12,7 10,5 21,1 28,4 7,2 4,2 6,6

Voor het laatst bijgewerkt op 5-11-2023. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail