Overzicht november

Temperatuur [°C]
Jaar Gemiddeld Hoogste max. Laagste max. Hoogste etm. Laagste etm. Hoogste min. Laagste min.
max. etm min. °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag
1997 9,5 6,6 4,3 15,5 12 2,0 2         10,0 6 -1,5 2
1998 7,1 4,0 1,6 16,0 9 0,0 22         10,0 9 -7,5 23
1999 9,6 6,5 3,9 17,5 2 2,0 16         8,5 2 -3,0 16
2000 10,3 7,5 5,2 15,0 28 7,5 14         9,5 29 2,0 17
2001 10,4 7,1 4,5 15,0 2 7,0 15         10,0 30 -1,5 15
2002 11,4 8,0 5,3 16,5 2 7,0 25         10,0 2 0,5 27
2003 11,3 8,0 5,3 15,5 5 5,0 29         12,0 19 0,0 12
2004 9,3 6,2 3,7 13,0 7 2,5 25         9,0 17 -2,5 26
2005 10,6 7,2 4,5 18,0 3 3,0 27         12,5 3 -1,0 28
2006 12,4 9,0 6,1 18,0 25 8,0 30         10,5 15 1,5 3
2007 9,8 6,9 4,7 14,0 2 6,0 15         11,0 2 -1,0 15
2008 9,6 6,9 4,8 15,0 11 2,5 23         10,0 10 -0,5 23
2009 12,1 9,2 7,0 16,0 1 8,0 30         12,0 1 1,0 8
2010 8,5 5,9 4,0 16,5 4 -1,0 29         13,0 5 -4,0 28
2011 11,9 8,3 5,7 18,9 4 4,2 21 16,0 4 2,4 20 13,1 4 -0,8 16
2012 10,2 7,5 5,2 13,1 25 5,9 16 10,5 25 4,0 19 9,5 8 0,4 19
2013 10,0 7,4 5,3 14,4 7 5,6 21 12,6 7 3,3 21 10,9 1 1,0 20
2014 12,0 9,0 6,8 20,0 1 3,9 30 15,3 2 3,3 30 12,9 2 1,4 25
2015 13,3 10,6 8,0 19,1 3 5,4 22 16,5 7 3,4 22 14,7 6 0,3 23
2016 9,0 6,2 3,2 14,9 1 2,9 29 12,4 16 -1,5 29 9,4 16 -4,9 30
2017 9,7 6,8 4,3 13,4 23 3,6 30 10,7 22 1,7 30 9,7 21 -0,8 30
2018 9,3 6,4 3,7 18,6 6 3,2 24 12,2 6 2,1 18 9,2 29 -0,4 23
2019 10,1 6,9 4,2 15,1 2 3,7 21 13,6 2 2,0 20 11,5 2 -1,2 20
2020 12,7 9,4 6,2 19,4 2 4,2 29 15,8 2 2,0 29 10,8 1 -1,3 29
2021 10,2 7,5 4,7 13,8 13 4,1 27 12,0 19 2,4 27 10,9 19 -0,4 27
2022 11,7 8,8 6,1 16,9 1 7,6 27 14,3 1 2,8 19 11,3 1 -0,6 20
2023 10,3 7,8 5,4 15,0 1 1,8 30 12,0 1 0,4 30 10,5 19 -1,5 30
2024 10,2 7,4 4,6 17,3 24 3,9 21 14,7 24 2,1 21 9,7 24 -0,6 21
Gem. 10,4 7,5 4,9 16,1   4,3   13,5   2,2   10,8   -1,0  

Aantal dagen
Jaar Maximum temp. Minimum temp. Grastemp.
< 0,0 < 0,0 ≤ -5,0 < 0,0 Laagste dag
1997 0 2 0      
1998 0 9 3      
1999 0 4 0      
2000 0 0 0      
2001 0 2 0      
2002 0 0 0      
2003 0 0 0      
2004 0 4 0 6 -3,0 26
2005 0 2 0 8 -3,2 28
2006 0 0 0 1 -0,4 3
2007 0 3 0 5 -2,8 15
2008 0 4 0 7 -2,4 24
2009 0 0 0 0 1,0 8
2010 1 5 0 6 -4,4 28
2011 0 2 0 4 -2,2 16
2012 0 0 0 1 -0,6 30
2013 0 0 0 0 0,6 20
2014 0 0 0 0 0 25
2015 0 0 0 1 -0,6 23
2016 0 6 0 9 -6,1 30
2017 0 2 0 4 -1,7 30
2018 0 3 0 5 -1,1 4
2019 0 1 0 6 -2,8 20
2020 0 2 0 3 -3,9 30
2021 0 1 0 3 -1,1 27
2022 0 1 0 1 -1,7 20
2023 0 2 0 3 -1,7 30
2024 0 1 0 3 -1,7 21
Gem. 0 2 0 4 -1,9  

Aantal dagen
Jaar Sneeuw- Hagel IJzel Onweer Mist
dag dek
1997 0 0 0 0 0 5
1998 0 0 4 0 2 2
1999 2 0 1 1 1 2
2000 0 0 2 0 4 1
2001 0 0 0 0 0 5
2002 0 0 1 0 1 7
2003 0 0 0 0 0 3
2004 1 0 2 0 0 5
2005 1 0 0 0 1 5
2006 0 0 1 0 1 1
2007 0 0 1 0 0 0
2008 4 1 2 0 2 2
2009 0 0 2 0 3 0
2010 2 1 1 0 0 4
2011 0 0 0 0 0 10
2012 0 0 1 0 1 6
2013 1 0 2 0 0 2
2014 0 0 0 0 0 2
2015 1 0 1 0 0 3
2016 0 0 0 0 1 3
2017 0 0 3 0 0 1
2018 0 0 0 0 0 1
2019 0 0 1 0 1 1
2020 0 0 0 0 0 2
2021 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 2
2023 2 0 0 0 0 4
2024 0 0 3 0 2 3
Gem. 1 0 1 0 1 3

Jaar Gem.
bedekking
Aantal dagen Graad-
dagen
Koude-
getal
Zon
uren
Vorst
uren
Uren
>18°C
Zonloos Zonnig
1997 7,0 15 0 341,8 0,1      
1998 5,4 7 3 419,5 13,3      
1999 5,6 8 3 346,0 0,8      
2000 5,7 8 1 315,8 0      
2001 6,0 13 0 326,0 0      
2002 5,4 9 1 299,0 0      
2003 5,8 6 2 300,8 0      
2004 6,4 11 1 354,5 0,1      
2005 5,5 6 0 322,8 0      
2006 5,3 5 0 271,3 0      
2007 5,8 8 1 331,8 0      
2008 6,4 12 0 333,3 0      
2009 5,9 5 1 263,3 0      
2010 6,6 12 0 362,8 6,0      
2011 4,8 7 5 291,8 0 93,4 4,0 2,0
2012 6,0 8 1 314,6 0 66,2 0 0
2013 6,6 13 0 316,9 0 61,4 0 0
2014 5,6 10 1 269,2 0 92,0 0 4
2015 6,4 12 2 223,1 0 78,4 0 4
2016 5,8 9 3 354,6 1,5 87,2 42 0
2017 6,1 7 0 336,9 0 72,6 5 0
2018 5,6 10 3 349,5 0 87,3 0 0
2019 5,6 7 1 331,6 0 93,7 7 0
2020 5,4 6 0 259,1 0 90,8 7 7
2021 6,0 6 1 315,9 0 81,8 11 11
2022 5,6 9 1 275,6 0 99,5 1 0
2023 6,2 9 1 307,3 0 76,8 7 0
2024 6,7 13 0 317,9 0 62,7 0 0
Gem. 5,9 9 1 316,2 0,8 81,4 6,0 2,0

Neerslag [mm]
Jaar Maand-
som
Grootste Aantal dagen Uren
dagsom dag ≥0,1 ≥1,0 ≥10,0
1993 54,0 21,0 14 5 5 2  
1994 35,0 14,0 10 10 10 1  
1995 50,0 10,0 16 11 11 3  
1996 153,0 14,0 21 25 25 6  
1997 48,9 12,0 7 14 10 1  
1998 146,7 30,7 1 21 17 3  
1999 61,4 17,8 17 19 14 2  
2000 86,0 9,3 26 26 18 0  
2001 91,0 16,2 29 24 13 4  
2002 130,7 23,9 7 21 17 4  
2003 56,1 13,1 24 18 12 1  
2004 93,4 21,6 19 20 16 2  
2005 110,8 36,7 25 21 13 3  
2006 108,1 13,9 23 21 18 3  
2007 57,1 14,7 9 19 11 2  
2008 82,8 37,0 11 19 11 2  
2009 112,6 13,6 23 23 21 3  
2010 116,3 25,6 13 19 13 4  
2011 7,6 3,2 27 6 3 0 7,4
2012 33,0 4,6 7 19 13 0 44,9
2013 120,7 17,8 4 23 16 6 86,9
2014 46,2 12,2 15 12 9 1 40,8
2015 146,6 18,4 30 29 21 5 117,0
2016 94,4 12,6 6 21 16 3 95,8
2017 98,4 22,8 27 26 14 3 77,3
2018 43,6 10,8 11 14 9 1 45,4
2019 123,0 23,6 11 23 15 5 85,6
2020 53,4 13,0 15 18 13 1 47,3
2021 64,2 22,4 26 17 14 1 55,4
2022 102,2 11,2 27 23 17 3 79,8
2023 178,2 39,2 27 27 21 5 120,3
2024 98,0 20,0 20 22 12 4 71,0
Gem. 87,6 18,0   19 14 3 69,6

 Jaar Luchtdruk [hPa]
Gem. Maximum dag Minimum dag
1998 1018,0 1036 20 993 3
1999 1020,9 1033 9 1000 5
2000 1003,7 1017 10 980 6
2001 1022,4 1039 2 1001 8
2002 1008,4 1025 5 991 14
2003 1015,0 1031 4 997 26
2004 1021,3 1032 14 1008 18
2005 1016.4 1038 22 983 25
2006 1016,7 1033 29 994 23
2007 1019,4 1031 1 1005 13
2008 1014,4 1030 16 988 23
2009 1006,3 1021,9 20 987,8 3
2010 1007,9 1024,3 16 977,1 8
2011 1019,1 1032,3 13 995,2 4
2012 1010,3 1030,2 14 979,3 1
2013 1015,3 1035,9 26 980,8 4
2014 1009,4 1027,1 25 990,6 3
2015 1015,2 1030,0 1 993,1 21
2016 1013,8 1035,2 29 983,5 20
2017 1014,2 1027,9 17 993,8 23
2018 1014,8 1029,9 17 998,2 10
2019 1002,2 1023,7 30 982,1 27
2020 1020,6 1039,4 5 996,8 15
2021 1015,2 1030,9 22 983,1 27
2022 1009,9 1030,6 12 981,0 17
2023 1004,0 1030,7 22 968,4 5
2024 1019,4 1034,4 12 989,5 19
Gem. 1013,9 1030,7   989,6  

  Jaar Windsnelheid [m/sec] Windrichting [%]
gem. max dag N NO O ZO Z ZW W NW Veran.
2011 2,4 16,1 27 2 7 32 15 17 18 3 1 5
2012 2,2 24,1 25 2 1 6 11 29 31 5 5 10
2013 2,0 15,2 4 8 5 2 3 16 32 9 11 14
2014 2,5 17,9 3 0 8 35 21 23 9 2 1 1
2015 4,4 24,1 17 1 1 5 5 21 46 13 5 3
2016 2,9 28,2 20 3 16 13 10 17 26 6 3 6
2017 2,8 19,7 23 1 1 6 4 21 44 15 7 1
2018 2,8 15,2 20 0 19 32 19 19 9 1 0 1
2019 2,1 15,6 2 1 6 19 17 21 20 6 4 6
2020 2,7 19,7 15 0 7 12 11 32 26 2 1 9
2021 1,9 14,3 30 3 6 5 6 26 32 9 7 6
2022 2,5 14,7 17 1 4 11 16 39 21 4 1 3
2023 3,4 23,7 2 3 5 4 10 32 34 6 5 1
2024 2,1 20,1 23 2 9 14 10 21 21 11 7 5
Gem. 2,6 19,2   1,9 6,8 14,0 11,3 23,9 26,4 6,6 4,1 5,1

Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail