Overzicht herfst

Temperatuur [°C]
Jaar Gemiddeld Hoogste max. Laagste max. Hoogste etm. Laagste etm. Hoogste min. Laagste min.
max. etm min. °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag
1997 20,2 10,6 4,3 24,5 4 sep 2,0 2 nov         16,0 1 okt -4,0 29 okt
1998 19,4 9,8 1,6 23,5 25 sep 0,0 22 nov         16,0 3 sep -7,5 24 nov
1999 15,6 11,3 7,7 30,0 11 sep 2,0 16 nov         15,5 14 sep -3,0 16 nov
2000 15,4 11,7 8,8 27,0 10 sep 7,5 14 nov         14,5 8 sep 2,0 17 nov
2001 15,5 11,8 8,7 24,5 13 okt 7,0 15 nov         14,5 3 sep -1,5 15 nov
2002 15,3 11,1 7,6 25,0 4 sep 7,0 25 nov         14,5 9 sep 0,5 27 nov
2003 15,2 10,5 6,4 29,0 20 sep 5,0 29 nov         15,5 6 sep -4,0 24 okt
2004 15,3 11,3 7,8 30,0 5 sep 2,5 25 nov         16,0 11 sep -2,5 26 nov
2005 17,0 12,5 8,6 29,5 5 sep 3,0 27 nov         17,5 1 sep -1,0 28 nov
2006 18,0 13,6 9,8 30,0 12 sep 8,0 30 nov         16,5 3 sep 1,5 3 nov
2007 14,3 10,6 7,5 23,5 23 sep 6,0 15 nov         15,0 7 sep -1,0 15 nov
2008 14,1 10,3 7,2 27,0 11 sep 2,5 23 nov         16,0 1 sep -0,5 29 okt
2009 15,8 12,0 8,8 29,0 8 sep 8,0 30 nov         16,0 9 sep 1,0 8 nov
2010 13,8 10,2 7,2 24,0 11 sep -1,0 29 nov         15,0 14 sep -4,0 28 nov
2011 16,6 12,3 9,1 29,5 3 sep 4,2 21 nov 20,8 3 sep 2,4 20 nov 17,5 4 sep -0,8 16 nov
2012 14,9 11,3 8,4 29,3 9 sep 5,9 16 nov 20,0 10 sep 4,0 19 nov 15,9 10 sep -0,1 28 okt
2013 15,3 11,8 9,0 32,7 5 sep 5,6 21 nov 23,3 5 sep 3,3 21 nov 16,2 6 sep 1,0 20 nov
2014 17,1 13,4 10,5 27,0 18 sep 3,9 30 nov 20,2 18 sep 3,3 30 nov 17,1 19 sep 1,4 25 nov
2015 15,3 11,8 8,8 21,2 11 sep 5,4 22 nov 16,7 1 sep 3,4 22 nov 14,7 6 nov 0,3 23 nov
2016 16,0 11,8 8,2 33,8 14 sep 2,9 29 nov 25,1 13 sep -1,5 29 nov 18,4 14 sep -4,9 30 nov
2017 14,5 11,1 8,1 24,2 16 okt 3,6 30 nov 18,4 16 okt 1,7 30 nov 15,4 5 sep -0,8 30 nov
2018 15,3 11,0 7,2 25,4 13 okt 3,2 24 nov 20,0 4 sep 2,1 18 nov 17,2 4 sep

-0,4

23 nov

2019

15,3 11,6 8,3 27,2 22 sep 3,7 21 nov 19,4 12 sep 2,0 20 nov 17,1 12 sep -1,2 20 nov
2020 16,6 12,6 8,9 35,5 15 sep 4,2 29 nov 24,4 15 sep 2,0 29 nov 15,2 15 sep -1,3 29 nov
2021 16,1 12,2 8,7 29,2 8 sep 4,1 27 nov 21,6 8 sep 2,4 27 nov 17,1 10 sep -0,4 27 nov
2022 16,7 12,6 9,0 29,9 5 sep 7,6 27 nov 21,6 5 sep 2,8 19 nov 15.3 4 sep -0,6 20 nov
2023 16,9 13,2 9,8 33,3 10 sep 1,8 30 nov 25,5 10 sep 0,4 30 nov 18,4 10 sep -1,5 30 nov
Gem. 16,0 11,6 8,0 28,0   4,3   21,3   2,2   16,1   -1,2  

Aantal dagen
Jaar Maximum temp. Minimum temp. Grastemp.
< 0,0 ≥ 20,0 ≥ 25,0 ≥ 30,0 < 0,0 ≤ -5,0 < 0,0 Laagste dag
1997 0 18 0 0 7 0      
1998 0 16 0 0 9 3      
1999 0 23 10 1 4 0      
2000 0 20 2 0 0 0      
2001 0 11 0 0 2 0      
2002 0 21 1 0 0 0      
2003 0 21 7 0 5 0      
2004 0 16 6 1 4 0 6 -3,0 26 nov
2005 0 30 9 0 2 0 8 -3,2 28 nov
2006 0 34 10 1 0 0 1 -0,4 3 nov
2007 0 12 0 0 3 0 6 -2,8 15 nov
2008 0 8 1 0 6 0 9 -2,4 24 nov
2009 0 15 3 0 0 0 0 1,0 8 nov
2010 1 12 0 0 5 0 6 -4,4 28 nov
2011 0 20 10 0 2 0 4 -2,2 16 nov
2012 0 16 2 0 1 0 2 -0,6 28 okt
2013 0 13 4 1 0 0 0 0,6 20 nov
2014 0 29 2 0 0 0 0 0 25 nov
2015 0 4 0 0 0 0 1 -0,6 23 nov
2016 0 28 8 4 6 0 9 -6,1 30 nov
2017 0 9 0 0 2 0 4 -1,7 30 nov
2018 0 26 2 0 3 0 5 -1,1 4 nov
2019 0 14 2 0 1 0 7 -2,8 20 nov
2020 0 20 6 2 2 0 3 -3,9 30 nov
2021 0 24 4 0 1 0 3 -1,1 27 nov
2022 0 19 7 0 1 0 1 -1,7 20 nov
2023 0 33 11 6 2 0 3 -1,7 30 nov
Gem. 0 19 4 1 3 0 4 -1,9  

Aantal dagen
Jaar Sneeuw- Hagel IJzel Onweer Mist
dag dek
1997 0 0 1 0 1 7
1998 0 0 5 0 9 5
1999 2 0 1 1 4 3
2000 0 0 3 0 10 3
2001 0 0 3 0 7 7
2002 0 0 2 0 6 10
2003 1 0 2 0 4 7
2004 1 0 2 0 1 9
2005 1 0 0 0 4 12
2006 0 0 1 0 3 3
2007 0 0 1 0 0 2
2008 4 1 5 0 5 4
2009 0 0 2 0 3 5
2010 0 1 3 0 3 8
2011 0 0 3 0 5 16
2012 0 0 2 0 6 9
2013 1 0 2 0 5 7
2014 0 0 2 0 2 9
2015 1 0 1 0 2 9
2016 0 0 0 0 2 9
2017 0 0 3 0 2 4
2018 0 0 1 0 1 2
2019 0 0 1 0 1 1
2020 0 0 0 0 3 4
2021 0 0 0 0 2 3
2022 0 0 1 0 7 5
2023 2 0 1 0 4 7
Gem. 0 0 2 0 4 6

Jaar

Gem.
bedekking

Aantal dagen Graad-
dagen

Warmte-
getal

Koude-
getal
Zon
uren
Vorst
uren
Uren
>18°C
Zonloos Zonnig
1997 6,0 21 9 679,9 14,2 0,1      
1998 5,4 28 8 249,9 0,4 13,3      
1999 4,8 16 14 207,6 14,2 0,8      
2000 5,8 21 2 191,1 4,3 0      
2001 5,5 18 2 565,3 0 0      
2002 5,3 14 5 624,2 0,6 0      
2003 4,7 8 9 692,3 0,0 0      
2004 5,3 17 7 627,2 13,7 0,1      
2005 4,4 8 10 523,0 22,9 0      
2006 4,9 9 8 428,9 27,1 0      
2007 5,5 20 7 675,8 0 0      
2008 5,4 22 2 703,6 74,0 0      
2009 5,2 15 2 551,1 6,1 0      
2010 5,7 22 3 710,0 101,8 6,0      
2011 4,5 14 20 525,4 8,9 0 470,1 4 207
2012 5,2 12 5 618,3 5,5 0 476,1 0 126
2013 6,1 22 3 575,4 12,0 0 478,9 0 140
2014 5,9 22 1 431,7 9,2 0 491,6 0 285
2015 5,8 25 6 560,1 0 0 468,9 0 61
2016 5,2 15 7 600,0 40,3 1,5 528,2 42 353
2017 6,0 15 1 632,7 0,4 0 472,3 5 71
2018 5,2 17 5 643,7 6,4 0 541,4 0 232
2019 5,8 15 2 585,5 2,6 0 487,1 7 146
2020 5,7 15 2 504,4 11,5 0 493,3 7 227
2021 5,3 11 7 539,3 14,4 0 500,9 11 298
2022 5,8 13 2 510,9 18,3 0 529,8 1 188
2023 6,0 16 5 484,7 44,0 0 501,3 7 409
Gem. 5,4 17 6 542,3 16,8 0,8 495,4 6,4 211,0

Neerslag [mm]
Jaar Herfst
totaal
Grootste Aantal dagen  
dagsom dag ≥ 0,1 ≥ 1,0 ≥ 10,0 Uren
1993 220,0 35,0 16 sep 27 27 8  
1994 270,0 17,0 12 sep 46 46 12  
1995 156,0 20,0 27 sep 36 36 6  
1996 255,0 16,0 1 okt 46 46 9  
1997 161,4 15,5 10 okt 32 28 4  
1998 541,0 77,5 14 sep 69 58 16  
1999 189,5 34,0 4 okt 49 32 4  
2000 216,4 16,3 2 sep 70 41 4  
2001 335,0 31,8 19 sep 71 45 13  
2002 234,0 23,9 7 nov 57 37 6  
2003 210,7 30,0 10 sep 45 36 6  
2004 200,8 21,6 19 nov 54 34 5  
2005 227,7 36,7 25 nov 43 29 7  
2006 214,7 18,7 23 okt 47 35 7  
2007 154,8 14,7 9 nov 42 29 4  
2008 239,6 37,0 11 nov 48 32 5  
2009 204,0 19,0 8 okt 52 34 6  
2010 320,2 25,6 13 nov 53 40 13  
2011 131,6 25,2 11 sep 30 18 3 89,3
2012 164,0 12,8 13 sep 57 38 1 148,6
2013 391,7 62,8 13 okt 62 44 15 235,7
2014 144,8 14,2 24 sep 35 24 5 99,2
2015 307,0 25,2 23 sep 68 44 9 224,2
2016 152,0 12,6 15 sep 47 27 5 140,8
2017 349,6 50,8 14 sep 60 38 11 195,5
2018 152,2 31,8 30 okt 35 22 4 117,6
2019 382,4 27,0 29 sep 62 46 14 228,2
2020 242,8 19,8 25 sep 53 41 8 177,3
2021 258,6 35,0 3 okt 47 32 6 161,6
2022 375,6 42,2 6 sep 57 42 13 218,9
2023 412,6 39,2 27 nov 59 46 14 244,8
Gem. 252,1 28,7   50 36 8 175,5

Jaar Luchtdruk [hPa]
Gem. Maximum dag Minimum dag
1998 1013,4 1036 20 nov 990 24 okt
1999 1016,1 1033 9 nov 991 24 okt
2000 1009,9 1025 17 okt 980 2 nov
2001 1017,0 1039 2 nov 998 19 sep
2002 1013,7 1029 1 sep 988 22 okt
2003 1016,5 1032 13 sep 986 31 okt
2004 1017,0 1032 14 nov 998 20 okt
2005 1017,8 1038 22 nov 983 25 nov
2006 1015,2 1033 29 nov 994 23 okt
2007 1021,4 1035 20 okt 1005 13 nov
2008 1016,5 1034 26 sep 988 23 nov
2009 1016,2 1035,9 10 sep 987,8 3 nov
2010 1013,6 1029,0 25 okt 977,1 8 nov
2011 1017,4 1033,9 14 okt 995,2 4 nov
2012 1011,9 1030,2 14 nov 979,3 1 nov
2013 1014,2 1035,9 26 nov 980,8 4 nov
2014 1013,9 1028,9 2 okt 990,6 3 nov
2015 1016,5 1038,0 28 sep 986,8 16 sep
2016 1017,2 1031,4 29 okt 983,5 20 nov
2017 1015,0 1031,4 27 okt 992,8 11 sep
2018 1017,3 1039,2 25 sep 984,8 30 okt
2019 1010,4 1034,6 13 sep 982,1 27 nov
2020 1014,9 1039,4 5 nov 983,3 4 okt
2021 1016,3 1031,3 8 okt 983,1 27 nov
2022 1012,6 1030,6 12 nov 981,0 17 nov
2023 1008,9 1030,7 22 nov 968,4 5 nov
Gem. 1015,0 1033,5   986,8  

  Jaar Windsnelheid [m/sec] Windrichting [%]
gem. max dag N NO O ZO Z ZW W NW Veran.
2011 2,7 20,1 11 sep 1 4 20 11 15 32 8 3 6
2012 1,9 24,1 25 nov 3 5 7 7 19 32 8 6 13
2013 1,9 23,7 28 okt 4 4 9 4 14 31 9 9 16
2014 2,2 17,9 3 nov 4 9 21 14 20 18 5 6 3
2015 2,8 24,1 17 nov 3 10 16 6 15 26 10 8 6
2016 2,4 28,2 20 nov 2 15 17 8 13 23 6 5 11
2017 2,8 19,7 29 nov 1 3 6 6 20 43 13 5 3
2018 2,2 17,0 21 sep 2 12 16 12 17 20 8 5 8
2019 2,3 17,9 18 okt 2 7 14 10 19 28 8 5 7
2020 2,5 19,7 15 nov 2 9 10 9 26 28 6 3 7
2021 1,9 19,2 21 okt 2 8 9 9 23 27 8 5 9
2022 1,8 16,1 6 sep 1 5 10 12 27 22 8 5 10
2023 2,5 23,7 2 nov 2 10 12 11 26 28 6 3 2
Gem. 2,3 20,9   2,23 7,8 12,8 9,2 19,5 27,5 7,9 5,2 7,8

Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2023 Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail